自重(g) | ギア比 | 最大ライン巻取(cm) | 最大ドラグ力(kg) | ラインキャパシティ(PEライン) | ボールベアリング | ハンドル長(mm) | 価格 | |
Fune DLC H | 233 | 7.0 | 73 | 5 | 1.5号200m/2号150m | 3 | 105 | 1万2500円(税抜) |
Fune DLC H-L | 233 | 7.0 | 73 | 5 | 1.5号200m/2号150m | 3 | 105 | 1万2500円(税抜) |
Fune DLC MHP | 245 | 6.4 | 66 | 5 | 1.5号270m/2号200m | 3 | 60/70 | 1万2500円(税抜) |
Fune DLC MHP-L | 245 | 6.4 | 66 | 5 | 1.5号270m/2号200m | 3 | 60/70 | 1万2500円(税抜) |
Fune DLC BG H | 369 | 6.2 | 78 | 9 | 3号200m/2号300m | 3 | 60/72/85 | 1万6500円(税抜) |
Fune DLC BG H-L | 369 | 6.2 | 78 | 9 | 3号200m/2号300m | 3 | 60/72/85 | 1万6500円(税抜) |
自重(g) | ギア比 | 最大ライン巻取(cm) | 最大ドラグ力(kg) | ラインキャパシティ(PEライン) | ボールベアリング | ハンドル長(mm) | 価格 | |
TRV DLC | 190 | 5.8 | 60 | 5 | 1号300m/1.5号200m | 9 | 120 | 2万7500円(税抜) |
TRV DLC-L | 190 | 5.8 | 60 | 5 | 1号300m/1.5号200m | 9 | 120 | 2万7500円(税抜) |
前のページ:記事本文に戻る