【スペック】
品番 | 全長(ft.) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | ジグウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | 最大ドラグ(kg) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QJ S60-2 | 6’0″ | 1 | 183 | 158 | 80-160 | MAX 2.5 | 5 | 57,000円 |
QJ S60-3 | 6’0″ | 1 | 183 | 165 | 90-180 | MAX 3 | 6 | 58,000円 |
QJ S60-4 | 6’0″ | 1 | 183 | 170 | 100-210 | MAX 4 | 8 | 59,000円 |
QJ S510-5 | 5’10” | 1 | 178 | 180 | 120-250 | MAX 5 | 10 | 60,000円 |
NJ S64-1 | 6’4″ | 1 | 193 | 152 | 70-160 | MAX 2.5 | 5 | 58,000円 |
NJ S64-2 | 6’4″ | 1 | 193 | 155 | 80-180 | MAX 2.5 | 5 | 59,000円 |
NJ S64-3 | 6’4″ | 1 | 193 | 170 | 90-200 | MAX 3 | 6 | 60,000円 |
NJ S64-4 | 6’4″ | 1 | 193 | 172 | 100-240 | MAX 4 | 8 | 61,000円 |
前のページ:記事本文に戻る