【スペック】
品名 | 全長(m) | 自重(g) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 適合ライン(PE号) | ルアー重量(g) | ジグ重量(g) | メーカー希望本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99ML/M | 2.97 | 155 | 2 | 152 | 0.8-2.0 | 7-45 | 7-50 | 75,500 |
109ML/M | 3.28 | 168 | 2 | 168 | 0.8-2.0 | 7-45 | 7-50 | 76,000 |
103M | 3.12 | 166 | 2 | 160 | 0.8-2.0 | 7-45 | 10-50 | 76,000 |
1010M/M | 3.3 | 190 | 2 | 169 | 1.0-2.5 | 10-60 | 10-70 | 77,000 |
103MH | 3.12 | 177 | 2 | 160 | 1.2-2.5 | 15-60 | 15-70 | 77,000 |
前のページ:記事本文に戻る