アイテム | 標準自重(g) | 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 標準巻糸量ナイロン(lb-m) | 標準巻糸量PE(号ーm) | ハンドルアーム長(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 最大ドラグ力(kg) | メーカー希望本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF1000S-P | 130 | 57 | 4.6 | 2.5-100 | 0.3-200 | 35 | 10/1 | 3 | 63,500 |
SF2000SS-P | 130 | 60 | 4.6 | 2.5-100 | 0.3-200 | 40 | 10/1 | 3 | 63,500 |
SF2000SS-H | 130 | 74 | 5.7 | 2.5-100 | 0.3-200 | 45 | 10/1 | 3 | 63,500 |
SF2500SS-H-QD | 135 | 80 | 5.7 | 3-150 | 0.4-200 | 45 | 10/1 | 3 | 66,000 |
LT2000S-P | 145 | 64 | 4.9 | 3-150 | 0.4-200 | 40 | 11/1 | 5 | 63,500 |
LT2500S-XH-QD | 150 | 87 | 6.2 | 4-150 | 0.6-200 | 50 | 11/1 | 5 | 66,000 |
前のページ:記事本文に戻る