アメリカ発祥の大手リール/ロッドファクトリーOKUMA(オクマ)。テスト環境からコストパフォーマンスに至るまでワールドワイドに極め尽くすトップブランド。精緻なリールは広く支持され、世界だけでなく日本でも吟味しつくされた大型スピニング機種「TESORO(テソロ)」は、価格もスペックもガチな逸品。その詳細を掘り下げよう。
●文:ルアマガプラス編集部
TESORO(テソロ)/オクマ
アルミの特性を最大限活かしたパーツ群は、軽量化とタフネスを突き詰めた完全ソルト仕様。メインシャフトにチタンを採用するなど適材適所で強靱さを追い求めている。
気になるドラグはカーボンを独自のシステムで採用し、大型スピニングリールとしての最高品質をマークしている。パワーゲームを容易にするラウンドカーボンノブ&エルゴグリップハンドルノブは、あらゆる人の手にフィットするうえにルックスも最上位だ。
スペック
- アルミ青銅C6191大口径マシンカットドライブギア
- アルミダイカストボディ、ボディカバー、ローター
- IPX-7 フルウオータープルーフボディ
- DFD:フルカーボンデュアルフォースドラグシステム
- ハイドロブロック防水ドラグ
- 極太チタンメインシャフト
- DLCコーティングEFRラインローラー
- ギアリングスタビリゼーションシステム
- フリクションレスメインシャフトデザイン
- ヘビーデューティーワンピースソリッドベール
- ローターブレーキ&マニュアルベールトリップ
- LCSリップ・マシンカットダブルアルマイトアルミスプール
- デュアルアンチリバース
- CFR:サイクロニックフローローター
- CRC:コロージョンレジスタンスコーティング
- 12HPB ハイパフォーマンスベアリング
- 軽量C40Xラウンドハンドルノブ
- スペアエルゴグリップTPUハンドルノブ
- スプールバンド付属
ラインナップ
型番 | ギア比 | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量PE(号-m) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― |
TSR-8000HA | 5.8 | 25 | 697 | 61/23.5 | 3.0-380 4.0-300 5.0-240 | 5.0-275 6.0-225 8.0-160 | 0.37-275 0.405-225 0.470-160 | 112 | 75 | 12HPB+1RB |
TSR-8000PA | 4.9 | 25 | 697 | 61/23.5 | 3.0-380 4.0-300 5.0-240 | 5.0-275 6.0-225 8.0-160 | 0.37-275 0.405-225 0.470-160 | 93 | 75 | 12HPB+1RB |
TSR-10000HA | 5.8 | 25 | 714 | 66/23.5 | 4.0-375 5.0-305 6.0-230 | 6.0-280 8.0-200 10.0-160 | 0.405-280 0.47-200 0.52-160 | 121 | 75 | 12HPB+1RB |
TSR-10000PA | 4.9 | 25 | 714 | 66/23.5 | 4.0-375 5.0-305 6.0-230 | 6.0-280 8.0-200 10.0-160 | 0.405-280 0.47-200 0.52-160 | 101 | 75 | 12HPB+1RB |
TSR-14000HA | 5.8 | 25 | 714 | 68.5/23.5 | 6.0-295 8.0-210 10.0-160 | 10.0-210 12.0-170 14.0-140 | 0.52-210 0.57-170 0.62-140 | 126 | 75 | 12HPB+1RB |
TSR-14000PA | 5.4 | 25 | 714 | 68.5/23.5 | 6.0-295 8.0-210 10.0-160 | 10.0-210 12.0-170 14.0-140 | 0.52-210 0.57-170 0.62-140 | 105 | 75 | 12HPB+1RB |
TSR-18000HA | 5.8 | 25 | 928 | 77/26 | 5.0-555 6.0-420 8.0-295 | 10.0-295 12.0-240 14.0-200 | 0.52-295 0.57-240 0.62-200 | 141 | 85 | 12HPB+1RB |
TSR-18000PA | 4.4 | 25 | 928 | 77/26 | 5.0-555 6.0-420 8.0-295 | 10.0-295 12.0-240 14.0-200 | 0.52-295 0.57-240 0.62-200 | 106 | 85 | 12HPB+1RB |
TSR-20000HA | 5.8 | 25 | 928 | 81/26 | 5.0-665 6.0-500 8.0-335 | 10.0-355 14.0-240 18.0-180 | 0.52-355 0.62-240 0.70-180 | 148 | 85 | 12HPB+1RB |
TSR-20000PA | 4.4 | 25 | 928 | 81/26 | 5.0-665 6.0-500 8.0-335 | 10.0-355 14.0-240 18.0-180 | 0.52-355 0.62-240 0.70-180 | 111 | 85 | 12HPB+1RB |
※本記事は”ルアーマガジンソルト”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。