型番 | ギア比 | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量PE(号-m) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(円)(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSR-8000HA | 5.8 | 25 | 697 | 61/23.5 | 3.0-380 4.0-300 5.0-240 | 5.0-275 6.0-225 8.0-160 | 0.37-275 0.405-225 0.470-160 | 112 | 75 | 12HPB+1RB | 42,000 |
TSR-8000PA | 4.9 | 25 | 697 | 61/23.5 | 3.0-380 4.0-300 5.0-240 | 5.0-275 6.0-225 8.0-160 | 0.37-275 0.405-225 0.470-160 | 93 | 75 | 12HPB+1RB | 42,000 |
TSR-10000HA | 5.8 | 25 | 714 | 66/23.5 | 4.0-375 5.0-305 6.0-230 | 6.0-280 8.0-200 10.0-160 | 0.405-280 0.47-200 0.52-160 | 121 | 75 | 12HPB+1RB | 43,000 |
TSR-10000PA | 4.9 | 25 | 714 | 66/23.5 | 4.0-375 5.0-305 6.0-230 | 6.0-280 8.0-200 10.0-160 | 0.405-280 0.47-200 0.52-160 | 101 | 75 | 12HPB+1RB | 43,000 |
TSR-14000HA | 5.8 | 25 | 714 | 68.5/23.5 | 6.0-295 8.0-210 10.0-160 | 10.0-210 12.0-170 14.0-140 | 0.52-210 0.57-170 0.62-140 | 126 | 75 | 12HPB+1RB | 44,000 |
TSR-14000PA | 5.4 | 25 | 714 | 68.5/23.5 | 6.0-295 8.0-210 10.0-160 | 10.0-210 12.0-170 14.0-140 | 0.52-210 0.57-170 0.62-140 | 105 | 75 | 12HPB+1RB | 44,000 |
TSR-18000HA | 5.8 | 25 | 928 | 77/26 | 5.0-555 6.0-420 8.0-295 | 10.0-295 12.0-240 14.0-200 | 0.52-295 0.57-240 0.62-200 | 141 | 85 | 12HPB+1RB | 46,000 |
TSR-18000PA | 4.4 | 25 | 928 | 77/26 | 5.0-555 6.0-420 8.0-295 | 10.0-295 12.0-240 14.0-200 | 0.52-295 0.57-240 0.62-200 | 106 | 85 | 12HPB+1RB | 46,000 |
TSR-20000HA | 5.8 | 25 | 928 | 81/26 | 5.0-665 6.0-500 8.0-335 | 10.0-355 14.0-240 18.0-180 | 0.52-355 0.62-240 0.70-180 | 148 | 85 | 12HPB+1RB | 47,000 |
TSR-20000PA | 4.4 | 25 | 928 | 81/26 | 5.0-665 6.0-500 8.0-335 | 10.0-355 14.0-240 18.0-180 | 0.52-355 0.62-240 0.70-180 | 111 | 85 | 12HPB+1RB | 47,000 |
前のページ:記事本文に戻る