【ベストバイ】ソルト用ビッグゲーム対応スピニングリールは最高位機種なのにリーズナブルなTESORO(テソロ)」一択!

2024 ブラックフライデー
型番ギア比最大ドラグ力(Kg)自重(g)スプール径(mm)/ストローク(mm)糸巻量PE(号-m)糸巻量ナイロン(号-m)糸巻量ナイロン(mm-m)最大巻上長(cm/ハンドル1回転)ハンドル長さ(mm)ベアリング数BB/ローラ―本体価格(円)(税抜き)
TSR-8000HA5.82569761/23.53.0-380 4.0-300 5.0-2405.0-275 6.0-225 8.0-1600.37-275 0.405-225 0.470-1601127512HPB+1RB42,000
TSR-8000PA4.92569761/23.53.0-380 4.0-300 5.0-2405.0-275 6.0-225 8.0-1600.37-275 0.405-225 0.470-160937512HPB+1RB42,000
TSR-10000HA5.82571466/23.54.0-375 5.0-305 6.0-2306.0-280 8.0-200 10.0-1600.405-280 0.47-200 0.52-1601217512HPB+1RB43,000
TSR-10000PA4.92571466/23.54.0-375 5.0-305 6.0-2306.0-280 8.0-200 10.0-1600.405-280 0.47-200 0.52-1601017512HPB+1RB43,000
TSR-14000HA5.82571468.5/23.56.0-295 8.0-210 10.0-16010.0-210 12.0-170 14.0-1400.52-210 0.57-170 0.62-1401267512HPB+1RB44,000
TSR-14000PA5.42571468.5/23.56.0-295 8.0-210 10.0-16010.0-210 12.0-170 14.0-1400.52-210 0.57-170 0.62-1401057512HPB+1RB44,000
TSR-18000HA5.82592877/265.0-555 6.0-420 8.0-29510.0-295 12.0-240 14.0-2000.52-295 0.57-240 0.62-2001418512HPB+1RB46,000
TSR-18000PA4.42592877/265.0-555 6.0-420 8.0-29510.0-295 12.0-240 14.0-2000.52-295 0.57-240 0.62-2001068512HPB+1RB46,000
TSR-20000HA5.82592881/265.0-665 6.0-500 8.0-33510.0-355 14.0-240 18.0-1800.52-355 0.62-240 0.70-1801488512HPB+1RB47,000
TSR-20000PA4.42592881/265.0-665 6.0-500 8.0-33510.0-355 14.0-240 18.0-1800.52-355 0.62-240 0.70-1801118512HPB+1RB47,000

前のページ:記事本文に戻る