







【スペック】
| 品番 | 全長(ft.) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | ジグウェイト(g) | プラグウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S90L | 9’0″ | 逆並継 | 2 | 141 | 119 | MAX 28 | 5-24 | 0.4-1.2 | 22,800円 |
| S86ML | 8’6″ | 逆並継 | 2 | 133.3 | 125 | MAX 35 | 6-28 | 0.6-1.5 | 22,800円 |
| S90ML | 9’0″ | 逆並継 | 2 | 141 | 133 | MAX 35 | 6-28 | 0.6-1.5 | 23,300円 |
| S96ML | 9’6″ | 逆並継 | 2 | 148.5 | 138 | MAX 35 | 6-28 | 0.6-1.5 | 23,800円 |
| S100ML | 10’0″ | 逆並継 | 2 | 155.8 | 148 | MAX 35 | 6-28 | 0.6-1.5 | 24,800円 |
| S90M | 9’0″ | 逆並継 | 2 | 141 | 136 | MAX 45 | 7-38 | 0.8-2 | 23,800円 |
| S96M | 9’6″ | 逆並継 | 2 | 148.5 | 145 | MAX 45 | 7-38 | 0.8-2 | 24,300円 |
| S100M | 10’0″ | 逆並継 | 2 | 155.8 | 162 | MAX 45 | 7-38 | 0.8-2 | 25,300円 |
| S106M | 10’6″ | 逆並継 | 2 | 163.5 | 170 | MAX 45 | 7-38 | 0.8-2 | 25,800円 |
| S110M | 11’0″ | 逆並継 | 2 | 172.3 | 182 | MAX 45 | 7-38 | 0.8-2 | 26,800円 |
| S96MH | 9’6″ | 逆並継 | 2 | 148.5 | 166 | MAX 60 | 10-50 | 1-2.5 | 24,800円 |
| S100MH | 10’0″ | 逆並継 | 2 | 155.8 | 176 | MAX 60 | 10-50 | 1-2.5 | 25,800円 |
| S106MH | 10’6″ | 逆並継 | 2 | 163.5 | 188 | MAX 60 | 10-50 | 1-2.5 | 26,800円 |
前のページ:記事本文に戻る



