【スペック】
アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 対応エギサイズ | メーカー希望本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
N60ULB-S・W | 1.83 | 2 | 96 | 77 | 20-95/5-25 | 31,600 |
N65LB-S・W | 1.96 | 2 | 103 | 80 | 30-115/8-30 | 31,900 |
K56ULB-S・W | 1.68 | 2 | 89 | 75 | 20-95/5-25 | 31,600 |
K60LB-S・W | 1.83 | 2 | 96 | 78 | 30-115/8-30 | 31,900 |
K60MLB-S・W | 1.83 | 2 | 96 | 80 | 40-150/10-40 | 32,200 |
OR63MLB-S・W | 1.91 | 2 | 100 | 82 | 40-150/10-40 | 32,500 |
OR63MLS-S・W | 1.91 | 2 | 100 | 80 | 40-150/10-40 | 32,500 |
OR70MLS-S・W | 2.13 | 2 | 111 | 86 | 40-150/10-40 | 32,800 |
前のページ:記事本文に戻る