【スペック】
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/幅(mm) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150DH | 6.9 | 5.5 | 220 | 32/22 | 0.8-400, 1-330, 1.5-200 | 69 | 60 | 8/2 | 46,500円 |
151DH | 6.9 | 5.5 | 220 | 32/22 | 0.8-400, 1-330, 1.5-200 | 69 | 60 | 8/2 | 46,500円 |
150DHXG | 8.1 | 5 | 220 | 32/22 | 0.8-400, 1-330, 1.5-200 | 81 | 60 | 8/2 | 46,500円 |
151DHXG | 8.1 | 5 | 220 | 32/22 | 0.8-400, 1-330, 1.5-200 | 81 | 60 | 8/2 | 46,500円 |
150 | 6.9 | 5.5 | 235 | 32/22 | 0.8-400, 1-330, 1.5-200 | 69 | 60 | 8/2 | 46,500円 |
151 | 6.9 | 5.5 | 235 | 32/22 | 0.8-400, 1-330, 1.5-200 | 69 | 60 | 8/2 | 46,500円 |
前のページ:記事本文に戻る