撚数 | カラー | 巻数(m) | 号数 | |
バス | 8 | グレー | 100 | 0.3/0.4/0.6/0.8/1/1.2/1.5 |
SW | 8 | 蛍光グリーン | 150/200 | 0.6/0.8/1/1.2/1.5 |
エギング | 8 | 蛍光ピンクマーキング | 150/200 | 0.6/0.8 |
キャスティング | 8 | ホワイト | 200/300 | 2/2.5/3/4/5/6/8 |
ジギング | 8 | マーキング(10m✕5色) | 200/300 | 2/2.5/3/4/5/6/8 |
アジング | 4 | 蛍光グリーン | 100/150 | 0.2/0.25/0.3/0.4 |
エリアトラウト | 4 | 蛍光グリーン | 100 | 0.2/0.25/0.3/0.4 |
前のページ:記事本文に戻る