【スペック】
品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン (lb) | 適合ラインPE(号) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S47UL-4 | 4’7″ | 1.40 | 並継 | 4 | 39.3 | 70 | 1-7 | 2-6 | 0.2-0.6 | 22,500円 |
S48UL-G/4 | 4’8″ | 1.42 | 並継 | 4 | 39.8 | 75 | 1-7 | 2-6 | 0.2-0.6 | 24,000円 |
S54UL | 5’4″ | 1.63 | インロー | 2 | 83.7 | 74 | 1-7 | 2-6 | 0.2-0.6 | 20,500円 |
S60UL | 6’0″ | 1.83 | インロー | 2 | 93.7 | 83 | 2-9 | 2-8 | 0.2-0.8 | 21,500円 |
S64L | 6’4″ | 1.93 | インロー | 2 | 99.2 | 99 | 3-14 | 2-8 | 0.3-0.8 | 23,000円 |
S70L | 7’0″ | 2.13 | インロー | 2 | 109.8 | 108 | 4-18 | 4-12 | 0.4-1 | 24,000円 |
S76L | 7’6″ | 2.29 | インロー | 2 | 117.8 | 121 | 4-18 | 4-12 | 0.4-1 | 24,500円 |
S76ML | 7’6″ | 2.29 | 逆並継 | 2 | 118 | 134 | 5-26 | 6-16 | 0.6-1.5 | 25,500円 |
S83ML | 8’3″ | 2.51 | 逆並継 | 2 | 129.3 | 143 | 5-26 | 6-16 | 0.6-1.5 | 26,000円 |
S86M | 8’6″ | 2.59 | 逆並継 | 2 | 133.1 | 163 | 8-35 | 8-20 | 0.8-2 | 26,500円 |
B47UL-4 | 4’7″ | 1.40 | 並継 | 4 | 39.3 | 81 | 1-7 | 2-6 | 0.2-0.6 | 23,500円 |
B48UL-G/4 | 4’8″ | 1.42 | 並継 | 4 | 39.8 | 86 | 1-7 | 2-6 | 0.2-0.6 | 25,000円 |
B54UL | 5’4″ | 1.63 | インロー | 2 | 83.7 | 83 | 1-7 | 2-6 | 0.2-0.6 | 21,500円 |
B60UL | 6’0″ | 1.83 | インロー | 2 | 93.7 | 89 | 2-9 | 2-8 | 0.2-0.8 | 22,500円 |
B64L | 6’4″ | 1.93 | インロー | 2 | 99.2 | 102 | 3-14 | 2-8 | 0.3-0.8 | 24,000円 |
前のページ:記事本文に戻る