[発売月決定]SHIMANO新型リールのリリース時期が明らかに!価格とスペックをチェック

2024 ブラックフライデー

24ツインパワー[シマノ]

どんな状況でも確実に動作する信頼性。タフネスさもツインパワーの特徴の1つ。

質実剛健なイメージがある一方、アングラーの感性にも訴えかける官能性も磨き上げた24ツインパワー。

負荷が高まるシーンで威力を発揮する24ツインパワー。

強化樹脂、CI4+、そしてアルミニウム、それぞれ素材の剛性感をテスト。CI4+の変形が少ないのがわかる。

負荷低減によりギアの耐久性が従来比で約2倍となった、インフィニティクロス。

インフィニティクロスを搭載する24ツインパワー。

主導権を握れる、インフィニティドライブを採用。

パワフルな巻き上げはツインパワーの特性。

品番ギア比実用ドラグ力(Kg)最大ドラグ力(Kg)自重(g)スプール 径(mm)/ストローク(mm)糸巻量ナイロン(号-m)糸巻量ナイロン(lb-m)糸巻量ナイロン(mm-m)糸巻量フロロ(号-m)糸巻量フロロ(lb-m)糸巻量PE(号-m)最大巻上長(cm/ハンドル1回転)ハンドル長さ(mm)ベアリング数BB/ローラ―本体価格(円)商品コードJANコード
C2000S5.12317543/13.53-125, 4-100, 5-750.14-145, 0.16-105, 0.18-803-110, 4-85, 5-650.6-150, 0.8-110, 1-8069409/153,500円0467654969363046765
C2500SXG6.32318044/13.55-110, 6-95, 8-700.16-150, 0.18-120, 0.20-954-130, 5-100, 6-800.6-200, 0.8-150, 1-12087459/153,500円0467724969363046772
2500S5.12.5421047/175-110, 6-95, 8-700.16-150, 0.18-120, 0.20-954-130, 5-100, 6-800.6-200, 0.8-150, 1-12075509/154,000円0467894969363046789
2500SHG5.82.5421047/175-110, 6-95, 8-700.16-150, 0.18-120, 0.20-954-130, 5-100, 6-800.6-200, 0.8-150, 1-12086559/154,000円0467964969363046796
C30005.13.5921547/172.5-180, 3-150, 4-1000.25-210, 0.30-130, 0.35-1002.5-160, 3-130, 4-1001-400, 1.5-270, 2-20075509/154,000円0468024969363046802
C3000MHG5.83.5921547/171.5-165, 1.7-150, 2-1308-130, 10-110, 12-850.25-125, 0.30-858-110, 10-90, 12-801-190, 1.2-150, 1.5-12086559/154,000円0468194969363046819
C3000XG6.43.5921547/172.5-180, 3-150, 4-1000.25-210, 0.30-130, 0.35-1002.5-160, 3-130, 4-1001-400, 1.5-270, 2-20094559/154,000円0468264969363046826
3000MHG5.73.5923547/171.5-165, 1.7-150, 2-1308-130, 10-110, 12-850.25-125, 0.30-858-110, 10-90, 12-801-190, 1.2-150, 1.5-12084559/155,000円0468334969363046833
4000M5.361126052/192.5-160, 3-120, 4-900.25-165, 0.30-120, 0.35-803-110, 4-90, 5-651.2-250, 1.5-200, 2-15087559/155,000円0468404969363046840
4000PG4.461126552/193.5-170, 4-150, 5-1250.30-180, 0.35-1303-190, 4-145, 5-1151-490, 1.5-320, 2-24072579/156,000円0468574969363046857
4000MHG5.761126052/192.5-160, 3-120, 4-900.25-165, 0.30-120, 0.35-803-110, 4-90, 5-651.2-250, 1.5-200, 2-15093559/155,000円0468644969363046864
4000XG6.261126052/193.5-170, 4-150, 5-1250.30-180, 0.35-1303-190, 4-145, 5-1151-490, 1.5-320, 2-240101579/155,000円0468714969363046871
C5000XG6.261126552/194-190, 5-150, 6-1250.35-175, 0.40-1204-170, 5-135, 6-1151.5-400, 2-300, 3-200101579/156,000円0468884969363046888
※2024年3月発売予定。ただし、3000MHG、4000M、4000PG、4000MHG、4000XG、C5000XGは、2024年5月発売予定。

前のページ:記事本文に戻る