【規格50m】
| 号数 | 直線強力 LB | JANコード | 価格 | 
| 4 | 16 | 4582550-711606 | OPEN | 
| 5 | 20 | 4582550-711613 | OPEN | 
| 7 | 25 | 4582550-711620 | OPEN | 
| 8 | 30 | 4582550-711637 | OPEN | 
| 10 | 35 | 4582550-711644 | OPEN | 
| 12 | 40 | 4582550-711651 | OPEN | 
| 14 | 50 | 4582550-711668 | OPEN | 
| 18 | 60 | 4582550-711675 | OPEN | 
| 20 | 70 | 4582550-711682 | OPEN | 
| 22 | 80 | 4582550-711699 | OPEN | 
| 24 | 90 | 4582550-711705 | OPEN | 
| 30 | 100 | 4582550-711712 | OPEN | 
| 35 | 130 | 4582550-711729 | OPEN | 
| 40 | 140 | 4582550-711736 | OPEN | 
| 50 | 170 | 4582550-711743 | OPEN | 
| 60 | 200 | 4582550-711750 | OPEN | 
【規格30m】
| 号数 | lb | JANコード | 価格 | 
| 4 | 16 | 4582550-718070 | OPEN | 
| 5 | 20 | 4582550-718087 | OPEN | 
| 7 | 25 | 4582550-718094 | OPEN | 
| 8 | 30 | 4582550-718100 | OPEN | 
| 10 | 35 | 4582550-718117 | OPEN | 
| 12 | 40 | 4582550-718124 | OPEN | 
| 14 | 50 | 4582550-718131 | OPEN | 
| 18 | 60 | 4582550-718148 | OPEN | 
| 20 | 70 | 4582550-718155 | OPEN | 
| 22 | 80 | 4582550-718162 | OPEN | 
| 24 | 90 | 4582550-718179 | OPEN | 
| 30 | 100 | 4582550-718186 | OPEN | 
| 35 | 130 | 4582550-718193 | OPEN | 
| 40 | 140 | 4582550-718209 | OPEN | 
| 50 | 170 | 4582550-718216 | OPEN | 
| 60 | 200 | 4582550-718223 | OPEN | 
| 70 | 230 | 4582550-711767 | OPEN | 
| 80 | 270 | 4582550-711774 | OPEN | 
| 90 | 300 | 4582550-711781 | OPEN | 
| 100 | 330 | 4582550-711798 | OPEN | 
前のページ:記事本文に戻る




