グリップジョイントモデル
番手 | 全長(ft.) | 継数(本) | 仕舞寸法(センチ) | 自重(グラム) | ルアーウェイト(グラム) | 適合ラインナイロン・フロロ(ポンド) | 適合ラインPE(号) | 本体価格 |
164L-BFS | 6’4″ | 2 | 165.1 | 82 | 3.5-10 | 6-12 | MAX 1.5 | 4万0500円 |
164MH-SB | 6’4″ | 2 | 160.6 | 97 | 10-42 | 10-20 | MAX 4 | 4万1500円 |
166ML/H | 6’6″ | 2 | 167.1 | 97 | 5-42 | 7-14 | MAX 2 | 4万1700円 |
166M | 6’6″ | 2 | 167.6 | 92 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 4万1700円 |
168M+ | 6’8″ | 2 | 171.6 | 97 | 7-30 | 8-16 | MAX 3 | 4万2700円 |
1610M | 6’10” | 2 | 177.1 | 97 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 4万2700円 |
1611ML/H | 6’11” | 2 | 179.1 | 105 | 5-42 | 7-14 | MAX 2 | 4万3300円 |
173MH | 7’3″ | 2 | 188.1 | 107 | 10-30 | 10-20 | MAX 4 | 4万3500円 |
174H-LM | 7’4″ | 2 | 189.1 | 117 | 14-56 | 12-25 | MAX 5 | 4万4300円 |
264UL | 6’4″ | 2 | 168.8 | 85 | 2-7 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 4万1500円 |
264UL-S | 6’4″ | 2 | 168.8 | 80 | 1.5-6 | 2-4 | MAX 0.6 | 4万2500円 |
266L | 6’6″ | 2 | 173.8 | 87 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 4万2300円 |
268M+ | 6’8″ | 2 | 176.8 | 92 | 5-21 | 5-10 | MAX 1.5 | 4万2700円 |
2610ML-S | 6’10” | 2 | 181.8 | 90 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 42,700円 |
センターカットモデル
164L-BFS/2 | 6’4″ | 2 | 99.5 | 87 | 3.5-10 | 6-12 | MAX 1.5 | 4万1000円 |
166ML-2 | 6’6″ | 2 | 102 | 87 | 5-15 | 7-14 | MAX 2 | 4万2300円 |
166M-2 | 6’6″ | 2 | 102 | 95 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 4万2500円 |
166H-SB/2 | 6’6″ | 2 | 102 | 102 | 14-56 | 12-25 | MAX 5 | 4万2700円 |
1610M-2 | 6’10” | 2 | 107 | 100 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 4万3000円 |
172H-2 | 7’2″ | 2 | 112 | 115 | 14-42 | 12-25 | MAX 5 | 4万3500円 |
264UL-2 | 6’4″ | 2 | 99.5 | 82 | 2-7 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 4万2000円 |
266L-2 | 6’6″ | 2 | 102 | 85 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 4万2700円 |
268UL-2 | 6’8″ | 2 | 104.5 | 85 | 2-7 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 4万2500円 |
2610UL/ML-2 | 6’10” | 2 | 107 | 92 | 2-12 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 4万2700円 |
270L+-2 | 7’0″ | 2 | 109.5 | 92 | 3-12 | 3-6 | MAX 1 | 4万2700円 |
272ML-2 | 7’2″ | 2 | 112 | 95 | 4-12 | 4-8 | MAX 1.2 | 4万3000円 |
前のページ:記事本文に戻る