23セドナはバリュープライス!実勢6,000〜7,000円台で入手可能!
23セドナは全14機種をラインナップ。トラウトやソルトのライトゲーム、バスフィッシング、エギング、シーバスゲーム、ライトショアジギングなど幅広い釣りに対応する。しかも、何でも値上がりのこのご時世に、お財布に優しいバーゲンプライス! 試しに1台、買ってみるというもの面白いかも…?
23セドナ全14機種のスペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(kg) | 最大ドラグ力(kg) | 自重(g) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(円) |
500 | 5.6 | 2 | 3 | 170 | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 40 | 3/1 | バリュープライス |
1000 | 5 | 2 | 3 | 215 | 0.8-240, 1-190 | 66 | 45 | 3/1 | バリュープライス |
C2000S | 5 | 2 | 3 | 215 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 | 45 | 3/1 | バリュープライス |
C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 215 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 | 45 | 3/1 | バリュープライス |
2500 | 5 | 3.5 | 9 | 240 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
2500HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 240 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 91 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
2500S | 5 | 2.5 | 4 | 240 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 73 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
2500S_PE1010 | 5 | 2.5 | 4 | 240 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 73 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
2500SDH | 5 | 2.5 | 4 | 270 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 73 | 40 | 3/1 | バリュープライス |
C3000 | 5 | 3.5 | 9 | 245 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
C3000HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 245 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
4000 | 4.7 | 6 | 11 | 290 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 75 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 290 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 99 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 310 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 105 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。