PEシリコンリッチコート G100(3月発売予定)
もりぞー「PEシリコンリッチコートにガススプレータイプのG100が追加! ガススプレータイプで狙ったところにピンポイントに噴射可能。飛び散りにくいのでベイトチニンガーにもオススメ。速乾性に優れ、釣行の直前でも使用可能です! 飛行機を利用した遠征釣行の際は、ガスを使用しないプッシュ式スプレータイプも選択可能なので、用途に応じて使い分けて下さい!」
左)PEシリコンリッチコート G100 右)PEシリコンリッチコート
製品特徴
PEラインに塗布し、浸透させることで、PEラインの滑りが良くなるPEライン用の潤滑剤。高濃度に配合されたシリコーン系・フッ素系潤滑剤は浸透性にも優れ潤滑性の更なるUPを実現。PEラインとガイドの摩擦減少による耐久性向上・キャスト時の飛距離UPに。PEライン同士の摩擦も減少する事によりライントラブルも大幅に解消可能。


PEシリコンリッチコート
ガスを使用しないプッシュ式スプレータイプ。水性タイプの為、飛行機に持ち込み可能で、遠征釣行にも最適。PEライン表面が乾けばコーティング完了。(内容量:50ml)
PEシリコンリッチコートG100
ガススプレータイプで狙ったところにピンポイントに噴射可能。速乾性に優れ、釣行の直前でも使用可能。(内容量:100ml)
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3(3月発売予定)
もりぞー「ダイワのフラッグシップ、12ブレイドPEライン。去年、ソルティスト80XHに巻いてチヌトップシーンで12ブレイド試しましたが、とにかく強いです!糸表面が非常に滑らかになっているため、飛距離UP、音鳴り減少、ゴミ付着減少、毛羽立ち難い特徴もあります。ベイトチニングに12ブレイドという選択肢。是非一度試してみて欲しいです」
UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3[DAIWA]
製品特徴
釣り糸専用「角打ち」12ブレイドにより、圧に対して潰れにくく耐久性が高いのが特徴のPEライン。ダイワ独自の「EX加工」を採用し、ラインの表面が非常に滑らかになっており、飛距離UPや音鳴り減少、ゴミ付着減少、毛羽立ち難いという特徴を持っている。
+Si2加工のパワーアップ版、+Si3加工を施すことでコスレに強く、耐久性もUP! 密に編み込まれていることで(当社比)、糸としての質が格段に向上した向上したPEラインの最高峰「マッスル12Braid」。



スペック
| アイテム | 強力(lb) | 強力(kg) | 号数 | カラー | 巻糸量(m) | 連結数 | 素材 | ブレイド数 | メーカー希望本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.5-150 | 9.9 | 4.5 | 0.5 | 5C | 150 | – | PE | 12 | 8,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.6-150 | 13 | 5.8 | 0.6 | 5C | 150 | – | PE | 12 | 8,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.8-150 | 16 | 7.3 | 0.8 | 5C | 150 | – | PE | 12 | 8,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1-150 | 22 | 10 | 1 | 5C | 150 | – | PE | 12 | 8,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1.2-150 | 27 | 12 | 1.2 | 5C | 150 | – | PE | 12 | 8,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1.5-150 | 31 | 14 | 1.5 | 5C | 150 | – | PE | 12 | 8,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 2-150 | 36 | 16 | 2 | 5C | 150 | – | PE | 12 | 8,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 3-150 | 55 | 25 | 3 | 5C | 150 | – | PE | 12 | 8,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.5-200 | 9.9 | 4.5 | 0.5 | 5C | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.6-200 | 13 | 5.8 | 0.6 | 5C | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.8-200 | 16 | 7.3 | 0.8 | 5C | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1-200 | 22 | 10 | 1 | 5C | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1.2-200 | 27 | 12 | 1.2 | 5C | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1.5-200 | 31 | 14 | 1.5 | 5C | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 2-200 | 36 | 16 | 2 | 5C | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 2.5-200 | 44 | 20 | 2.5 | 5C | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 3-200 | 55 | 25 | 3 | 5C | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 4-200 | 68 | 31 | 4 | 5C | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 5-200 | 88 | 40 | 5 | 5C | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.8-300 | 16 | 7.3 | 0.8 | 5C | 300 | – | PE | 12 | 14,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1-300 | 22 | 10 | 1 | 5C | 300 | – | PE | 12 | 14,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1.2-300 | 27 | 12 | 1.2 | 5C | 300 | – | PE | 12 | 14,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1.5-300 | 31 | 14 | 1.5 | 5C | 300 | – | PE | 12 | 14,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 2-300 | 36 | 16 | 2 | 5C | 300 | – | PE | 12 | 14,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 2.5-300 | 44 | 20 | 2.5 | 5C | 300 | – | PE | 12 | 14,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 3-300 | 55 | 25 | 3 | 5C | 300 | – | PE | 12 | 14,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 4-300 | 68 | 31 | 4 | 5C | 300 | – | PE | 12 | 14,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 5-300 | 88 | 40 | 5 | 5C | 300 | – | PE | 12 | 14,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 6-300 | 100 | 45 | 6 | 5C | 300 | – | PE | 12 | 14,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 8-300 | 118 | 53 | 8 | 5C | 300 | – | PE | 12 | 14,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 10-300 | 130 | 59 | 10 | 5C | 300 | – | PE | 12 | 14,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.8-400 | 16 | 7.3 | 0.8 | 5C | 400 | – | PE | 12 | 18,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1-400 | 22 | 10 | 1 | 5C | 400 | – | PE | 12 | 18,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 2-400 | 36 | 16 | 2 | 5C | 400 | – | PE | 12 | 18,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 3-400 | 55 | 25 | 3 | 5C | 400 | – | PE | 12 | 18,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 4-400 | 68 | 31 | 4 | 5C | 400 | – | PE | 12 | 18,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 5-400 | 88 | 40 | 5 | 5C | 400 | – | PE | 12 | 18,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 6-400 | 100 | 45 | 6 | 5C | 400 | – | PE | 12 | 18,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.6-連結 | 13 | 5.8 | 0.6 | 5C | 100 | 6 | PE | 12 | 6,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 0.8-連結 | 16 | 7.3 | 0.8 | 5C | 100 | 6 | PE | 12 | 6,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1-連結 | 22 | 10 | 1 | 5C | 100 | 6 | PE | 12 | 6,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1.2-連結 | 27 | 12 | 1.2 | 5C | 100 | 6 | PE | 12 | 6,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 1.5-連結 | 31 | 14 | 1.5 | 5C | 100 | 6 | PE | 12 | 6,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 2-連結 | 36 | 16 | 2 | 5C | 100 | 6 | PE | 12 | 6,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 3-連結 | 55 | 25 | 3 | 5C | 100 | 12 | PE | 12 | 6,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 4-連結 | 68 | 31 | 4 | 5C | 100 | 12 | PE | 12 | 6,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 5-連結 | 88 | 40 | 5 | 5C | 100 | 12 | PE | 12 | 6,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 6-連結 | 100 | 45 | 6 | 5C | 100 | 12 | PE | 12 | 6,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 8-連結 | 118 | 53 | 8 | 5C | 100 | 12 | PE | 12 | 6,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 10-連結 | 130 | 59 | 10 | 5C | 100 | 16 | PE | 12 | 6,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 12-連結 | 156 | 71 | 12 | 5C | 100 | 14 | PE | 12 | 6,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 5C 15-連結 | 172 | 78 | 15 | 5C | 100 | 14 | PE | 12 | 6,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 0.5-150 | 9.9 | 4.5 | 0.5 | LGM | 150 | – | PE | 12 | 8,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 0.6-150 | 13 | 5.8 | 0.6 | LGM | 150 | – | PE | 12 | 8,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 0.8-150 | 16 | 7.3 | 0.8 | LGM | 150 | – | PE | 12 | 8,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 1-150 | 22 | 10 | 1 | LGM | 150 | – | PE | 12 | 8,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 1.2-150 | 27 | 12 | 1.2 | LGM | 150 | – | PE | 12 | 8,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 1.5-150 | 31 | 14 | 1.5 | LGM | 150 | – | PE | 12 | 8,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 2-150 | 36 | 16 | 2 | LGM | 150 | – | PE | 12 | 8,000 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 0.5-200 | 9.9 | 4.5 | 0.5 | LGM | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 0.6-200 | 13 | 5.8 | 0.6 | LGM | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 0.8-200 | 16 | 7.3 | 0.8 | LGM | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 1-200 | 22 | 10 | 1 | LGM | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 1.2-200 | 27 | 12 | 1.2 | LGM | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 1.5-200 | 31 | 14 | 1.5 | LGM | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |
| UVF PEデュラセンサー×12EX+Si3 LGM 2-200 | 36 | 16 | 2 | LGM | 200 | – | PE | 12 | 9,500 |








