【3月発売予定のDAIWA新型リール】
スティーズ SV TWの100及び100Lが2024年3月リリース
スティーズシリーズは、ライフスタイルの中心にバスフィッシングあるような、コアなアングラーの要求にも高い次元で対応できるハイレベルのプロダクトを供給するというコンセプトの元、DAIWAの持つ先進の技術がふんだんに盛り込まれたベイトキャスティングリールという位置づけとなる。
今回、スティーズSV TWの中でも、100及び100Lという番手が3月に発売を迎える。改めて、全モデルの写真とスペックを確認していこう。
スティーズSVの写真ギャラリー
24スティーズSV TWは、ギア比の違いで3モデル、さらにそれぞれハンドルの左右が選択可能だ。
スティーズ SV TW100のスペック
アイテム | 標準自重(g) | 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 標準巻糸量ナイロン(lb-m) | 標準巻糸量PE(号ーm) | ハンドルアーム長(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 最大ドラグ力(kg) | スプール寸法(径mm) | スプール寸法(幅mm) | メーカー希望本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24STEEZ SV TW 100 | 160 | 67 | 6.7 | 12-40~80、14-35~70 | 1.5-120、2-100 | 85 | 12/1 | 5 | 32 | 22.5 | 77,200 |
24STEEZ SV TW 100L | 160 | 67 | 6.7 | 12-40~80、14-35~70 | 1.5-120、2-100 | 85 | 12/1 | 5 | 32 | 22.5 | 77,200 |
24STEEZ SV TW 100H | 160 | 78 | 7.8 | 12-40~80、14-35~70 | 1.5-120、2-100 | 85 | 12/1 | 5 | 32 | 22.5 | 77,200 |
24STEEZ SV TW 100HL | 160 | 78 | 7.8 | 12-40~80、14-35~70 | 1.5-120、2-100 | 85 | 12/1 | 5 | 32 | 22.5 | 77,200 |
24STEEZ SV TW 100XH | 160 | 85 | 8.5 | 12-40~80、14-35~70 | 1.5-120、2-100 | 85 | 12/1 | 5 | 32 | 22.5 | 77,200 |
24STEEZ SV TW 100XHL | 160 | 85 | 8.5 | 12-40~80、14-35~70 | 1.5-120、2-100 | 85 | 12/1 | 5 | 32 | 22.5 | 77,200 |
〈次のページは…〉23エアリティST(センシティブチューン)