ナイロンライン・フロロカーボンライン・エステルラインの号数ポンド換算早見表
号(太さ) | kg(負荷) | lb(負荷) | mm(太さ) |
---|---|---|---|
0.25号 | 0.454kg | 1lb | 0.083mm |
0.3号 | 0.544kg | 1.2lb | 0.090mm |
0.4号 | 0.726kg | 1.6lb | 0.104mm |
0.6号 | 1.089kg | 2.4lb | 0.128mm |
0.8号 | 1.361kg | 3lb | 0.148mm |
1号 | 1.814kg | 4lb | 0.165mm |
1.2号 | 2.177kg | 4.8lb | 0.185mm |
1.5号 | 2.722kg | 6lb | 0.205mm |
1.75号 | 3.175kg | 7lb | 0.220mm |
2号 | 3.629kg | 8lb | 0.235mm |
2.25号 | 4.082kg | 9lb | 0.248mm |
2.5号 | 4.536kg | 10lb | 0.260mm |
2.75号 | 4.990kg | 11lb | 0.274mm |
3号 | 5.443kg | 12lb | 0.285mm |
3.5号 | 6.350kg | 14lb | 0.310mm |
4号 | 7.257kg | 16lb | 0.330mm |
5号 | 9.072kg | 20lb | 0.370mm |
6号 | 9.979kg | 22lb | 0.405mm |
7号 | 11.340kg | 25lb | 0.435mm |
8号 | 12.701kg | 28lb | 0.470mm |
10号 | 15.876kg | 35lb | 0.520mm |
12号 | 18.144kg | 40lb | 0.570mm |
14号 | 20.412kg | 45lb | 0.620mm |
16号 | 22.680kg | 50lb | 0.660mm |
18号 | 24.948kg | 55lb | 0.700mm |
20号 | 27.216kg | 60lb | 0.740mm |
PEラインの号数ポンド換算早見表
号(太さ) | lb(荷重) | kg(荷重) | d(質量) |
---|---|---|---|
0.1号 | 4lb | 1.814kg | 20d |
0.15号 | 4.5lb | 2.043kg | 30d |
0.2号 | 5lb | 2.270kg | 40d |
0.3号 | 6lb | 2.722kg | 60d |
0.4号 | 8lb | 3.629kg | 80d |
0.5号 | 10lb | 4.536kg | 100d |
0.6号 | 12lb | 5.443kg | 120d |
0.8号 | 16lb | 7.257kg | 160d |
1号 | 20lb | 9.072kg | 200d |
1.2号 | 24lb | 10.896kg | 240d |
1.5号 | 30lb | 13.620kg | 300d |
1.7号 | 34lb | 15.436kg | 340d |
2号 | 40lb | 18.160kg | 400d |
2.5号 | 50lb | 22.700kg | 500d |
3号 | 55lb | 24.970kg | 600d |
4号 | 60lb | 27.240kg | 800d |
5号 | 80lb | 36.320kg | 1000d |
6号 | 90lb | 40.860kg | 1200d |
8号 | 100lb | 45.400kg | 1600d |
10号 | 130lb | 59.020kg | 2000d |
前のページ:記事本文に戻る