【スペック】
品番 | 全長(ft.) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B83M | 8’3″ | 並継 | 2 | 129.4 | 129 | 8-32 | 8-16 | MAX 1.5 | 19,300円 |
B76MH | 7’6″ | 並継 | 2 | 118.4 | 134 | 10-40 | 10-20 | MAX 2 | 19,000円 |
B810MH | 8’10” | 並継 | 2 | 138.4 | 153 | 10-40 | 10-20 | MAX 2 | 19,600円 |
S76ML | 7’6″ | 並継 | 2 | 118.4 | 119 | 5-20 | 4-8 | MAX 1.2 | 19,000円 |
S83MH | 8’3″ | 並継 | 2 | 129.4 | 124 | 8-32 | 6-12 | MAX 1.5 | 20,200円 |
S90H | 9’0″ | 並継 | 2 | 140.9 | 143 | 10-40 | 8-16 | MAX 2 | 20,800円 |
前のページ:記事本文に戻る