自重(g) | ギア比 | 最大ライン巻取(cm) | 最大ドラグ力(kg) | ラインキャパシティ | ボール/ローラーベアリング | 価格(税抜) | |
ロキサーニBC HS8 | 172 | 8.1:1 | 84 | 9 | 12lb-100m/PE1.5号-150m | 7+1 | 2万3000円 |
ロキサーニBC HS8-L | 172 | 8.1:1 | 84 | 9 | 12lb-100m/PE1.5号-150m | 7+1 | 2万3000円 |
ロキサーニBC BF7 | 172 | 8.1:1 | 76 | 9 | 8lb-50m/PE1号-100m | 7+1 | 2万3000円 |
ロキサーニBC BF7-L | 172 | 8.1:1 | 76 | 9 | 8lb-50m/PE1号-100m | 7+1 | 2万3000円 |
自重(g) | ギア比 | 最大ライン巻取(cm) | 最大ドラグ力(kg) | ラインキャパシティ | ボール/ローラーベアリング | 価格(税抜) | |
ロキサーニSP 2000SH | 195 | 6.1:1 | 80 | 3 | 4lb-100m/PE0.6号-100m | 6+1 | 2万3000円 |
ロキサーニSP 2500SH | 210 | 6.1:1 | 86 | 5 | 6lb-100m/PE0.8号-150m | 6+1 | 2万3500円 |
ロキサーニSP 3000SH | 227 | 6.1:1 | 92 | 5 | 8lb-110m/PE1.2号-100m | 6+1 | 2万4000円 |
ロキサーニSP 3000MSH | 236 | 6.1:1 | 92 | 5 | 16lb-150m/PE2号-220m | 6+1 | 2万4500円 |
ロキサーニSP 4000SH | 242 | 6.1:1 | 100 | 7 | 16lb-150m/PE2号-220m | 6+1 | 2万4500円 |
前のページ:記事本文に戻る