

2日目の結果
| 順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TO5010 | 藤田夏輝 | 7,560g | 3匹 | 50p |
| 2位 | TO501 | 梶原智寛 | 5,915g | 3匹 | 49p |
| 3位 | TO509 | 早野剛史 | 5,550g | 3匹 | 48p |
| 4位 | TO5017 | 吉川永遠 | 5,450g | 3匹 | 47p |
| 5位 | TO5015 | 野村俊介 | 5,400g | 2匹 | 46p |
| 6位 | TO508 | 小森嗣彦 | 5,030g | 3匹 | 45p |
| 7位 | TO505 | 小林知寛 | 4,086g | 3匹 | 44p |
| 8位 | TO5037 | 宇佐見素明 | 3,424g | 3匹 | 43p |
| 9位 | TO507 | 黒田健史 | 3,420g | 3匹 | 42p |
| 10位 | TO5041 | 安江勇斗 | 3,404g | 3匹 | 41p |
| 11位 | TO5026 | 林祐吾 | 3,356g | 2匹 | 40p |
| 12位 | TO5020 | 武田栄喜 | 3,354g | 3匹 | 39p |
| 13位 | TO5016 | 五十嵐誠 | 3,030g | 3匹 | 38p |
| 14位 | TO5022 | 宮嶋駿介 | 2,880g | 3匹 | 37p |
| 15位 | TO5051 | 小松友哉 | 2,580g | 3匹 | 36p |
| 16位 | TO5025 | 原田匠 | 2,528g | 3匹 | 35p |
| 17位 | TO5021 | 小林明人 | 2,320g | 2匹 | 34p |
| 18位 | TO504 | 志逹海輝 | 2,168g | 3匹 | 33p |
| 19位 | TO5029 | 椿貴翔 | 2,152g | 3匹 | 32p |
| 20位 | TO5012 | 福島健 | 2,148g | 2匹 | 31p |
| 21位 | TO5046 | 藤原啓司 | 1,888g | 2匹 | 30p |
| 22位 | TO5045 | 篠塚亮 | 1,878g | 3匹 | 29p |
| 23位 | TO5042 | 井上泰徳 | 1,704g | 2匹 | 28p |
| 24位 | TO5013 | 市村修平 | 1,600g | 3匹 | 27p |
| 25位 | TO5048 | 天野雄太 | 1,574g | 3匹 | 26p |
| 26位 | TO5018 | 江尻悠真 | 1,494g | 2匹 | 25p |
| 27位 | TO5028 | 南一貴 | 1,432g | 2匹 | 24p |
| 28位 | TO5044 | 山岡計文 | 1,404g | 1匹 | 23p |
| 29位 | TO5036 | 中嶋美直 | 1,272g | 1匹 | 22p |
| 30位 | TO506 | 今泉拓哉 | 1,192g | 2匹 | 21p |
| 31位 | TO5031 | 青木哲 | 1,168g | 2匹 | 20p |
| 32位 | TO5052 | 松本和夫 | 974g | 1匹 | 19p |
| 33位 | TO5038 | 青木大介 | 874g | 2匹 | 18p |
| 34位 | TO5034 | 郡司潤 | 868g | 2匹 | 17p |
| 35位 | TO5032 | 河辺裕和 | 848g | 2匹 | 16p |
| 36位 | TO5027 | 喜代浜友貴 | 792g | 1匹 | 15p |
| 37位 | TO5050 | 川口直人 | 726g | 1匹 | 14p |
| 38位 | TO503 | 鈴木隆之 | 560g | 1匹 | 13p |
| 39位 | TO5024 | 山下尚輝 | 468g | 1匹 | 12p |
| 40位 | TO502 | 佐々一真 | 0g | 0匹 | 5p |
| 41位 | TO5011 | 薮田和幸 | 0g | 0匹 | 5p |
| 42位 | TO5014 | 山下一也 | 0g | 0匹 | 5p |
| 43位 | TO5023 | 今江克隆 | 0g | 0匹 | 5p |
| 44位 | TO5030 | 田畑二郎 | 0g | 0匹 | 5p |
| 45位 | TO5033 | 望月輝 | 0g | 0匹 | 5p |
| 46位 | TO5035 | 黒田直希 | 0g | 0匹 | 5p |
| 47位 | TO5039 | 安尾虎ノ介 | 0g | 0匹 | 5p |
| 48位 | TO5040 | 掛水崚 | 0g | 0匹 | 5p |
| 49位 | TO5043 | 河野正彦 | 0g | 0匹 | 5p |
| 50位 | TO5049 | 加藤栄樹 | 0g | 0匹 | 5p |
| 51位 | TO5053 | 田代寿樹 | 0g | 0匹 | 5p |
第1戦暫定順位(トップ30)
| 順 | No. | 氏名 | 重計 | 1位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP5017 | 吉川永遠 | 9,905g | – |
| 2 | TOP5010 | 藤田夏輝 | 9,734g | 171g |
| 3 | TOP5015 | 野村俊介 | 8,464g | 1,441g |
| 4 | TOP5005 | 小林知寛 | 7,142g | 2,763g |
| 5 | TOP5022 | 宮嶋駿介 | 6,924g | 2,981g |
| 6 | TOP5007 | 黒田健史 | 6,600g | 3,305g |
| 7 | TOP5042 | 井上泰徳 | 6,509g | 3,396g |
| 8 | TOP5009 | 早野剛史 | 6,442g | 3,463g |
| 9 | TOP5025 | 原田匠 | 6,096g | 3,809g |
| 10 | TOP5026 | 林祐吾 | 5,936g | 3,969g |
| 11 | TOP5001 | 梶原智寛 | 5,915g | 3,990g |
| 12 | TOP5008 | 小森嗣彦 | 5,774g | 4,131g |
| 13 | TOP5020 | 武田栄喜 | 5,706g | 4,199g |
| 14 | TOP5041 | 安江勇斗 | 5,622g | 4,283g |
| 15 | TOP5046 | 藤原啓司 | 5,504g | 4,401g |
| 16 | TOP5021 | 小林明人 | 5,122g | 4,783g |
| 17 | TOP5038 | 青木大介 | 4,868g | 5,037g |
| 18 | TOP5033 | 望月輝 | 4,785g | 5,120g |
| 19 | TOP5037 | 宇佐見素明 | 4,488g | 5,417g |
| 20 | TOP5044 | 山岡計文 | 4,462g | 5,443g |
| 21 | TOP5034 | 郡司潤 | 4,362g | 5,543g |
| 22 | TOP5031 | 青木哲 | 4,160g | 5,745g |
| 23 | TOP5051 | 小松友哉 | 4,156g | 5,749g |
| 24 | TOP5024 | 山下尚輝 | 4,118g | 5,787g |
| 25 | TOP5018 | 江尻悠真 | 4,104g | 5,801g |
| 26 | TOP5016 | 五十嵐誠 | 3,928g | 5,977g |
| 27 | TOP5028 | 南一貴 | 3,914g | 5,991g |
| 28 | TOP5045 | 篠塚亮 | 3,730g | 6,175g |
| 29 | TOP5006 | 今泉拓哉 | 3,354g | 6,551g |
| 30 | TOP5048 | 天野雄太 | 3,304g | 6,601g |
前のページ:記事本文に戻る


