品名 | タイプ | 全長 ( m [ft]) | 継数 (本) | 調子 | 仕舞寸法 (cm) | ルアーウェイト (g) | ライン (PE/号) | 最大ドラグ (kg) | リアグリップ (mm) | 先径 (mm) | 自重 (g) | 使用繊維カーボン/グラス (%) | 本体価格 |
HMJ642B-LL | B | 1.93[6’4″] | 2* | R | 148 | High40-100Slow80-200 | MAX2 | MAX2/0° | 405 | 1.7 | 111 | 96/4 | ¥41,000 |
HMJ642B-L | B | 1.93[6’4″] | 2* | R | 148 | High60-120Slow100-250 | MAX2 | MAX3/0° | 405 | 1.8 | 114 | 96/4 | ¥41,500 |
HMJ642B-ML | B | 1.93[6’4″] | 2* | R | 148 | High80-150Slow120-300 | MAX2 | MAX3/0° | 405 | 2.0 | 119 | 96/4 | ¥42,000 |
HMJ642B-M | B | 1.93[6’4″] | 2* | R | 148 | High100-180Slow150-350 | MAX2.5 | MAX4/0° | 405 | 2.1 | 121 | 96/4 | ¥42,500 |
HMJ642B-MH | B | 1.93[6’4″] | 2* | R | 148 | High120-200Slow180-400 | MAX3 | MAX5/0° | 405 | 2.3 | 128 | 97/3 | ¥43,000 |
HMJ642B-H | B | 1.93[6’4″] | 2* | R | 148 | High150-250Slow200-450 | MAX3 | MAX5/0° | 405 | 2.4 | 131 | 97/3 | ¥43,500 |
前のページ:記事本文に戻る