【ベイトモデル スペック】
モデル | 全長(ft) | 継数(pcs) | タイラバ(g) | PEライン(号) | 標準自重(g) | アクション | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RB1-B69UL/S | 6’9″ | 1(グリップ脱着) | MAX100 ドテラMAX130 | MAX 1.0 | 106 | F | 13,500 |
RB1-B69L/S | 6’9″ | 1(グリップ脱着) | MAX100 ドテラMAX150 | MAX 1.0 | 110 | F | 13,800 |
RB1-B69ML/S | 6’9″ | 1(グリップ脱着) | MAX160 ドテラMAX200 | MAX 1.2 | 116 | F | 14,000 |
RB1-B69M/S | 6’9″ | 1(グリップ脱着) | MAX200 ドテラMAX300 | MAX 1.5 | 123 | F | 14,500 |
RB1-B692UL/S | 6’9″ | 2 | MAX100 ドテラMAX130 | MAX 1.0 | 未定 | F | 13,500 |
RB1-B692L/S | 6’9″ | 2 | MAX100 ドテラMAX150 | MAX 1.0 | 未定 | F | 13,800 |
RB1-B692ML/S | 6’9″ | 2 | MAX160 ドテラMAX200 | MAX 1.2 | 未定 | F | 14,000 |
RB1-B692M/S | 6’9″ | 2 | MAX200 ドテラMAX300 | MAX 1.5 | 未定 | F | 14,500 |
【スピニングモデル スペック】
モデル | 全長(ft) | 継数(pcs) | タイラバ(g) | PEライン(号) | 標準自重(g) | アクション | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RB1-S64ML/S | 6’4″ | 1(グリップ脱着) | MAX100 キャストMAX80 | MAX1.0 | 98 | RF | 14,000 |
RB1-S66M | 6’6″ | 1(グリップ脱着) | MAX120 キャストMAX100 | MAX1.2 | 107 | RF | 14,000 |
RB1-S642ML/S | 6’4″ | 2 | MAX100 キャストMAX80 | MAX1.0 | 未定 | RF | 14,000 |
RB1-S662M | 6’6″ | 2 | MAX120 キャストMAX100 | MAX1.2 | 未定 | RF | 14,000 |
前のページ:記事本文に戻る