シリーズラインナップと価格、スペック、発売時期
24ツインパワーは、C2000SからC5000XGまで、全13サイズをラインナップする。そのスペックは以下の通りだ。発売時期は、番手によって異なっている。当初5月発売予定だったのだが、4月に繰り上げ発売となったのは、4000M、4000PG、4000MHG、4000XGの4モデルとなる。
24ツインパワーシリーズラインナップ価格とスペック、発売時期
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(円) | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2000S | 5.1 | 2 | 3 | 175 | 43/13.5 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 40 | 9/1 | 53,500円 | 046765 | 4969363046765 |
C2500SXG | 6.3 | 2 | 3 | 180 | 44/13.5 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 87 | 45 | 9/1 | 53,500円 | 046772 | 4969363046772 |
2500S | 5.1 | 2.5 | 4 | 210 | 47/17 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 50 | 9/1 | 54,000円 | 046789 | 4969363046789 |
2500SHG | 5.8 | 2.5 | 4 | 210 | 47/17 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 55 | 9/1 | 54,000円 | 046796 | 4969363046796 |
C3000 | 5.1 | 3.5 | 9 | 215 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 50 | 9/1 | 54,000円 | 046802 | 4969363046802 |
C3000MHG | 5.8 | 3.5 | 9 | 215 | 47/17 | 1.5-165, 1.7-150, 2-130 | 8-130, 10-110, 12-85 | 0.25-125, 0.30-85 | – | 8-110, 10-90, 12-80 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 86 | 55 | 9/1 | 54,000円 | 046819 | 4969363046819 |
C3000XG | 6.4 | 3.5 | 9 | 215 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 55 | 9/1 | 54,000円 | 046826 | 4969363046826 |
3000MHG | 5.7 | 3.5 | 9 | 235 | 47/17 | 1.5-165, 1.7-150, 2-130 | 8-130, 10-110, 12-85 | 0.25-125, 0.30-85 | – | 8-110, 10-90, 12-80 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 84 | 55 | 9/1 | 55,000円 | 046833 | 4969363046833 |
4000M | 5.3 | 6 | 11 | 260 | 52/19 | 2.5-160, 3-120, 4-90 | – | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 3-110, 4-90, 5-65 | – | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 87 | 55 | 9/1 | 55,000円 | 046840 | 4969363046840 |
4000PG | 4.4 | 6 | 11 | 265 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 72 | 57 | 9/1 | 56,000円 | 046857 | 4969363046857 |
4000MHG | 5.7 | 6 | 11 | 260 | 52/19 | 2.5-160, 3-120, 4-90 | – | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 3-110, 4-90, 5-65 | – | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 55 | 9/1 | 55,000円 | 046864 | 4969363046864 |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 260 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 57 | 9/1 | 55,000円 | 046871 | 4969363046871 |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 265 | 52/19 | 4-190, 5-150, 6-125 | – | 0.35-175, 0.40-120 | 4-170, 5-135, 6-115 | – | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 57 | 9/1 | 56,000円 | 046888 | 4969363046888 |
前のページ:記事本文に戻る