【スペック】
品番 | 全長(ft.) | 継数(本) | 継ぎ方式 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | バーチカルウェイト(g)/キャストウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-B510ML-FS/RIGHT | 5’10” | 2 | 並継 | 131.9 | 138 | 30-100 | MAX 1 | 55,000円 |
N-B510ML-FS/LEFT | 5’10” | 2 | 並継 | 131.9 | 138 | 30-100 | MAX 1 | 55,000円 |
N-B66ML-FS/RIGHT | 6’6″ | 2 | 並継 | 151.9 | 142 | 30-100 | MAX 1 | 55,000円 |
N-B66ML-FS/LEFT | 6’6″ | 2 | 並継 | 151.9 | 142 | 30-100 | MAX 1 | 55,000円 |
N-B66M-FS/RIGHT | 6’6″ | 2 | 並継 | 151.9 | 154 | 40-150 | MAX 1.2 | 56,000円 |
N-B66M-FS/LEFT | 6’6″ | 2 | 並継 | 151.9 | 154 | 40-150 | MAX 1.2 | 56,000円 |
N-B70M+-FS/RIGHT | 7’0″ | 2 | 並継 | 166.9 | 162 | 45-180 | MAX 1.2 | 56,500円 |
N-B70M+-FS/LEFT | 7’0″ | 2 | 並継 | 166.9 | 162 | 45-180 | MAX 1.2 | 56,500円 |
N-B69ML-T/RIGHT | 6’9″ | 2 | 並継 | 138 | 151 | 30-100 | MAX 1 | 53,000円 |
N-B69ML-T/LEFT | 6’9″ | 2 | 並継 | 138 | 151 | 30-100 | MAX 1 | 53,000円 |
N-B610ML-S/RIGHT | 6’10” | 2 | 並継 | 139.9 | 144 | 30-100 | MAX 1 | 53,500円 |
N-B610ML-S/LEFT | 6’10” | 2 | 並継 | 139.9 | 146 | 30-100 | MAX 1 | 53,500円 |
N-B610M-S/RIGHT | 6’10” | 2 | 並継 | 139.9 | 146 | 40-150 | MAX 1.2 | 54,000円 |
N-B610M-S/LEFT | 6’10” | 2 | 並継 | 139.9 | 144 | 40-150 | MAX 1.2 | 54,000円 |
D-B611M+-T/RIGHT | 6’10” | 2 | 並継 | 143 | 144 | 50-250 | MAX 1.5 | 53,500円 |
D-B611M+-T/LEFT | 6’10” | 2 | 並継 | 143 | 144 | 50-250 | MAX 1.5 | 53,500円 |
C-S66ML+-S | 6’6″ | 2 | 並継 | 102.7 | 103 | 20-90/20-60 | MAX 1 | 53,000円 |
前のページ:記事本文に戻る