ミラベル スペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 5 | 2 | 3 | 175 | 42/12 | 1.5-130, 2-100, 2.5-85 | – | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 1.5-120, 2-85, 2.5-70 | – | 0.8-240, 1-190 | 66 | 45 | 5/1 |
C2000S | 5 | 2 | 3 | 180 | 42/12 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 | 45 | 5/1 |
C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 180 | 42/12 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 | 45 | 5/1 |
2500 | 5 | 3.5 | 9 | 205 | 46.5/14.5 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | – | 0.25-160 | 2-140, 2.5-125, 3-100 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | 55 | 5/1 |
2500S | 5 | 2.5 | 4 | 205 | 46.5/14.5 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 73 | 55 | 5/1 |
2500SHG | 6.2 | 2.5 | 4 | 205 | 46.5/14.5 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 91 | 55 | 5/1 |
C3000 | 5 | 3.5 | 9 | 205 | 46.5/14.5 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 55 | 5/1 |
C3000HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 205 | 46.5/14.5 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 | 55 | 5/1 |
4000 | 4.7 | 6 | 11 | 245 | 51/17 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 75 | 55 | 5/1 |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 245 | 51/17 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 99 | 55 | 5/1 |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 270 | 54/17 | 4-190, 5-150, 6-125 | – | 0.35-175, 0.40-120 | 4-170, 5-135, 6-115 | – | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 105 | 55 | 5/1 |
セフィアBB スペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3000S | 5.3 | 3.5 | 9 | 225 | 47/17 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 78 | 50 | 5/1 | 4969363045553 |
C3000SHG | 6 | 3.5 | 9 | 225 | 47/17 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 89 | 55 | 5/1 | 4969363045560 |
C3000SDH | 5.3 | 3.5 | 9 | 235 | 47/17 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 78 | 45 | 5/1 | 4969363045577 |
C3000SDHHG | 6 | 3.5 | 9 | 235 | 47/17 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 89 | 45 | 5/1 | 4969363045584 |
ソアレBB スペック
品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500SPG | 4.7 | 1 | 2.5 | 155 | 39.5/8 | 2-115, 2.5-100, 3-70 | 2-90, 2.5-80, 3-65 | 0.3-140, 0.4-100, 0.6-80 | 58 | 40 | 4/1 | |
C2000SSPG | 4.6 | 1 | 3 | 185 | 43/13.5 | 2.5-140, 3-100, 4-90 | 2-170, 3-95, 4-75 | 0.6-140, 0.8-100, 1-70 | 62 | 40 | 5/1 | |
C2000SSHG | 6.1 | 1 | 3 | 185 | 43/13.5 | 2.5-140, 3-100, 4-90 | 2-170, 3-95, 4-75 | 0.6-140, 0.8-100, 1-70 | 82 | 45 | 5/1 |
エクスセンスDC スペック
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/幅(mm) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG RIGHT | 7.8 | 5 | 230 | 37/19 | 12-130, 14-95, 16-85 | 1-365, 1.5-255, 2-180 | 91 | 45 | 11/1 |
XG LEFT | 7.8 | 5 | 230 | 37/19 | 12-130, 14-95, 16-85 | 1-365, 1.5-255, 2-180 | 91 | 45 | 11/1 |
オシアコンクエスト スペック
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/幅(mm) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200PG | 4.8 | 8 | 285 | 38/19 | 1.0-400, 1.5-260, 2.0-200 | 57 | 51 | 11/2 |
201PG | 4.8 | 8 | 285 | 38/19 | 1.0-400, 1.5-260, 2.0-200 | 57 | 51 | 11/2 |
200HG | 6.5 | 7 | 295 | 38/19 | 1.0-400, 1.5-260, 2.0-200 | 78 | 65 | 9/2 |
201HG | 6.5 | 7 | 295 | 38/19 | 1.0-400, 1.5-260, 2.0-200 | 78 | 65 | 9/2 |
300PG | 4.8 | 8 | 350 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 65 | 75 | 9/2 |
301PG | 4.8 | 8 | 350 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 65 | 75 | 9/2 |
300HG | 6.2 | 7.5 | 355 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 84 | 75 | 9/2 |
301HG | 6.2 | 7.5 | 355 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 84 | 75 | 9/2 |
300XG | 7.5 | 7 | 355 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 101 | 75 | 9/2 |
301XG | 7.5 | 7 | 355 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 101 | 75 | 9/2 |
グラップラーBB スペック
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/幅(mm) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150HG | 7.2 | 5 | 210 | 32/22 | 0.8-400, 1-330, 1.5-200 | 72 | 60 | 4/1 |
151HG | 7.2 | 5 | 210 | 32/22 | 0.8-400, 1-330, 1.5-200 | 72 | 60 | 4/1 |
ビーストマスター2000 スペック
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/幅(mm) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 実用巻上持久力(Kg) | 最大巻上速度(m/分) | 実用巻上速度(m/分)1kg負荷 | 実用巻上速度(m/分)3kg負荷 | 実用巻上速度(m/分)5kg負荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 5.1 | 15 | 690 | 44/38 | 5-320, 6-250 | 3-500, 4-400, 5-300 | 70 | 60 | 12/1 | 9.5 | 215 | 185 | 168 | 142 |
エンゲツBB スペック
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/幅(mm) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100PG | 5.5 | 6 | 200 | 32/22 | 0.8-250, 1-200, 1.5-130 | 55 | 51 | 4/1 |
101PG | 5.5 | 6 | 200 | 32/22 | 0.8-250, 1-200, 1.5-130 | 55 | 51 | 4/1 |
100HG | 7.2 | 5 | 200 | 32/22 | 0.8-250, 1-200, 1.5-130 | 72 | 51 | 4/1 |
101HG | 7.2 | 5 | 200 | 32/22 | 0.8-250, 1-200, 1.5-130 | 72 | 51 | 4/1 |
クラドDC スペック
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/幅(mm) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200HG | 7.4 | 5.5 | 225 | 35/28 | 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 | 81 | 45 | 6/1 |
201HG | 7.4 | 5.5 | 225 | 35/28 | 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 | 81 | 45 | 6/1 |
200XG | 8.5 | 5 | 230 | 35/28 | 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 | 93 | 45 | 6/1 |
201XG | 8.5 | 5 | 230 | 35/28 | 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 | 93 | 45 | 6/1 |
※本記事は”ルアーマガジンソルト”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。