品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000HG | 5.7 | 6 | 11 | 300 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 93 | 57 | 6/1 | 35,000円 |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 300 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 57 | 6/1 | 35,000円 |
5000XG | 6.2 | 8 | 13 | 440 | 54/19 | 4-200, 5-150, 6-130 | 0.33-200, 0.37-150, 0.405-130 | – | 2-350, 3-240, 4-170 | 105 | 65 | 6/1 | 38,000円 |
6000PG | 4.6 | 8 | 13 | 450 | 57.5/19 | 4-240, 5-190, 6-160 | 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | – | 2-440, 3-300, 4-210 | 83 | 60 | 6/1 | 38,000円 |
6000HG | 5.7 | 8 | 13 | 450 | 57.5/19 | 4-240, 5-190, 6-160 | 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | – | 2-440, 3-300, 4-210 | 103 | 60 | 6/1 | 38,000円 |
6000XG | 6.2 | 8 | 13 | 450 | 57.5/19 | 4-240, 5-190, 6-160 | 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | – | 2-440, 3-300, 4-210 | 112 | 65 | 6/1 | 38,000円 |
8000PG | 4.9 | 9 | 16 | 670 | 61/22 | 5-275, 6-230, 8-160 | 0.37-275, 0.405-230, 0.47-160 | – | 3-410, 4-300, 5-250 | 94 | 75 | 6/1 | 44,200円 |
8000HG | 5.6 | 9 | 16 | 665 | 61/22 | 5-275, 6-230, 8-160 | 0.37-275, 0.405-230, 0.47-160 | – | 3-410, 4-300, 5-250 | 107 | 75 | 6/1 | 44,200円 |
※本記事は”ルアーマガジンソルト”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。