【スペック】
品名 | 自重 (g) | 巻き取り長さ (cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 標準巻糸量ナイロン (lb-m) | 標準巻糸量PE(号-m) | ハンドルアーム長(mm) | ベアリング (ボール/ローラー) | 最大ドラグ力 (kg) | メーカー希望 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT2000S-P | 145 | 64 | 4.9 | 3-150 | 0.4-200 | 40 | 9/1 | 5 | 46,700 |
LT2000S-H | 145 | 76 | 5.8 | 3-150 | 0.4-200 | 45 | 9/1 | 5 | 46,700 |
LT2500S | 150 | 72 | 5.1 | 4-150 | 0.6-200 | 50 | 9/1 | 5 | 47,700 |
LT2500S-DH | 165 | 72 | 5.1 | 4-150 | 0.6-200 | 90 | 9/1 | 5 | 49,700 |
LT2500S-XH | 150 | 87 | 6.2 | 4-150 | 0.6-200 | 50 | 9/1 | 5 | 47,700 |
PC LT2500 | 170 | 73 | 5.2 | 6-150 | 0.8-200 | 50 | 9/1 | 10 | 48,900 |
PC LT2500-H | 170 | 80 | 5.7 | 6-150 | 0.8-200 | 55 | 9/1 | 10 | 48,900 |
LT3000-H | 175 | 85 | 5.7 | 8-150 | 1-200 | 55 | 9/1 | 10 | 50,100 |
PC LT3000 | 205 | 77 | 5.2 | 8-150 | 1-200 | 60 | 9/1 | 10 | 51,300 |
PC LT3000-XH | 205 | 93 | 6.2 | 8-150 | 1-200 | 60 | 9/1 | 10 | 51,300 |
LT4000-XH | 215 | 99 | 6.2 | 12-150 | 1.5-200 | 60 | 9/1 | 10 | 52,500 |
LT5000D-CXH | 225 | 105 | 6.2 | 25-150 | 2.5-300 | 60 | 9/1 | 10 | 54,500 |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。