【スペック】
品名 | 標準自重(g) | 最大ドラグ力(kg) | 標準巻糸量ナイロン(lb-m) | 標準巻糸量PE(号ーm) | メーカー希望本体価格(¥) |
1000SS | 19 | 5 | 1.5-120 2-100 2.5-80 | #0.2-200 | 7,500 |
2000SS | 22 | 5 | 2-120 2.5-100 3-70 | #0.2-210 #0.3-200 #0.4-130 | 7,500 |
2500SS | 24 | 5 | 2.5-200 3-150 4-100 | #0.4-200 #0.5-170 #0.6-150 | 7,500 |
2500S | 24 | 5 | 4-150 5-120 6-100 | #0.6-200 #0.8-190 #1-140 | 7,500 |
3000S | 30 | 10 | 4-230 6-150 8-100 | #0.6-290 #0.8-200 #1-190 | 8,000 |
4000S | 34 | 12 | 8-150 10-120 12-100 | #1-200 #1.2-190 #1.5-170 | 8,000 |
5000S | 41 | 12 | 10-190 12-150 14-130 | #1.2-310 #1.5-200 #2-170 | 8,000 |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。