最軽量級:スーパーライトショアジギング(SLSJ)
ミドルクラス:ライトショアジギング(LSJ)
ベリーヘビー級:ショアジギング
ショアジギング種類 | 略称 | ジグ重量 | 主な対象魚 |
---|---|---|---|
スーパーライトショアジギング | SLSJ | 20g以下 | カサゴ、メバル、アジ、小型青物 |
ライトショアジギング | LSJ | 20~60g | イナダ、サバ、ショゴ、シイラ、サゴシ、タチウオ、根魚 |
ショアジギング | ショアジギ | 100g | ブリ、ヒラマサ、カンパチ、シイラ、サワラ、マグロ |
ショアジギング種類 | ロッドパワー | ロッド長さ | 主な対象魚 |
---|---|---|---|
SLSJ | L~ML | 9ft前後 | カサゴ、メバル、アジ、小型青物 |
LSJ | ML~MH | 9ft前後 | イナダ、サバ、ショゴ、シイラ、サゴシ、タチウオ、根魚 |
ショアジギ | H~XXH | 9ft前後 | ブリ、ヒラマサ、カンパチ、シイラ、サワラ、マグロ |
ショアジギング種類 | リール | ライン | リーダー | 主な対象魚 |
---|---|---|---|---|
SLSJ | 2000~3000番 | 0.6~0.8号(PE) | 10~14lb(フロロ) | カサゴ、メバル、アジ、小型青物 |
LSJ | 3000~5000番 | 1~1.5号(PE) | 20~30lb(フロロ) | イナダ、サバ、ショゴ、シイラ、サゴシ、タチウオ、根魚 |
ショアジギ | 6000番以上 | 2~10号(PE) | 40lb以上(フロロ) | ブリ、ヒラマサ、カンパチ、シイラ、サワラ、マグロ |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。
- 1
- 2