【スペック】
品番 | 全長(ft.) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | ルアーウェイト(g) | ジグウェイト(g) | エギサイズ(号) | 錘負荷(号) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B66ML-5 | 6ft6in | 並継 | 5 | 45 | 5-21 | – | – | 4-10 | 7-14 | MAX 2 | 29,500円 |
B66M-5 | 6ft6in | 並継 | 5 | 45.4 | 7-28 | – | – | 5-15 | 8-16 | MAX 3 | 30,000円 |
B66MH-5 | 6ft6in | 並継 | 5 | 46 | 10-42 | – | – | 8-20 | 10-20 | MAX 4 | 30,500円 |
B66H-5 | 6ft6in | 並継 | 5 | 46.6 | 14-56 | – | – | 10-35 | 12-25 | MAX 5 | 31,000円 |
B66XH-5 | 6ft6in | 並継 | 5 | 47.2 | 18-72 | – | – | 12-30 | 14-30 | MAX 6 | 31,500円 |
S58UL-S/4 | 5ft8in | 並継 | 4 | 50 | 0.6-6 | – | – | 0.3-2 | 1-3 | MAX 0.6 | 28,500円 |
S64UL-5 | 6ft4in | 並継 | 5 | 43.5 | 3-12 | – | – | 0.8-5 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 28,500円 |
S64L-5 | 6ft4in | 並継 | 5 | 44.7 | 4-15 | – | – | 1-8 | 3-6 | MAX 1 | 29,000円 |
S70M-5 | 7ft | 並継 | 5 | 48.8 | 8-35 | MAX 45 | – | 5-15 | 8-20 | MAX 1.5 | 30,000円 |
S70MH-5 | 7ft | 並継 | 5 | 47.6 | 10-42 | MAX 60 | – | 8-20 | 10-24 | MAX 2 | 30,500円 |
S76ML-5 | 7ft6in | 並継 | 5 | 50.7 | 7-28 | MAX 35 | 2-3.5 | 4-10 | 6-16 | MAX 1.2 | 30,500円 |
S86M-5 | 8ft6in | 並継 | 5 | 56.4 | 8-35 | MAX 45 | 2.5-4 | 5-15 | 8-20 | MAX 1.5 | 31,500円 |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。