商品コード | 規格 | カラー | ウエイト(g) | フックサイズ |
---|---|---|---|---|
VCSBS3001 | 3インチ | むき身クリア | 9 | 1/0 |
VCSBS3002 | 3インチ | リアルクリア | 9 | 1/0 |
VCSBS3003 | 3インチ | レッドビークリア | 9 | 1/0 |
VCSBS3004 | 3インチ | ボイルグロー | 9 | 1/0 |
VCSBS3005 | 3インチ | 川エビグロー | 9 | 1/0 |
VCSBS3006 | 3インチ | レッドビーグロー | 9 | 1/0 |
VCSBS3501 | 3.5インチ | むき身クリア | 11 | 2/0 |
VCSBS3502 | 3.5インチ | リアルクリア | 11 | 2/0 |
VCSBS3503 | 3.5インチ | レッドビークリア | 11 | 2/0 |
VCSBS3504 | 3.5インチ | ボイルグロー | 11 | 2/0 |
VCSBS3505 | 3.5インチ | 川エビグロー | 11 | 2/0 |
VCSBS3506 | 3.5インチ | レッドビーグロー | 11 | 2/0 |
VCSBS4301 | 4.3インチ | むき身クリア | 21 | 3/0 |
VCSBS4302 | 4.3インチ | リアルクリア | 21 | 3/0 |
VCSBS4303 | 4.3インチ | レッドビークリア | 21 | 3/0 |
VCSBS4304 | 4.3インチ | ボイルグロー | 21 | 3/0 |
VCSBS4305 | 4.3インチ | 川エビグロー | 21 | 3/0 |
VCSBS4306 | 4.3インチ | レッドビーグロー | 21 | 3/0 |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。