レブロスLT(DAIWA)
24レブロスLT 機種別適正釣種・対象魚一覧表
| Target / REVROS Lineup | LT1000S | LT2000S | LT2000S-XH | LT2500D | LT2500S-XH | LT2500S-DH | LT3000D-C | LT3000-CXH | LT4000-CXH | LT5000-CXH | LT6000D-H |
| アジ・メバル | ● | ● | ▲ | ||||||||
| エリアトラウト | ● | ● | ▲ | ||||||||
| ネイティブトラウト | ▲ | ▲ | ● | ||||||||
| バス | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ||||||
| チョイ投げ釣り | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| サビキ釣り | ● | ▲ | ● | ▲ | |||||||
| エギング | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ||||||
| ボートエギング | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ||||||
| シーバス | ▲ | ● | ● | ||||||||
| テンヤ真鯛 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | |||||||
| フラットフィッシュ | ▲ | ● | |||||||||
| タイラバ・SLJ | ▲ | ● | ● | ||||||||
| 海上釣り堀 | ● | ● | ▲ | ||||||||
| ネイティブトラウト(大型) | ▲ | ▲ | ● | ||||||||
| ライトショアジギング | ● | ● | |||||||||
| ショアジギング | ● | ||||||||||
| ライトジギング | ▲ | ▲ | ● | ||||||||
| カゴ釣り | ● | ● |
24レブロスLT スペック表
| アイテム | 標準自重(g) | 巻き取り長(cm) | ギア比 | 標準巻糸量ナイロン(lb-m) | 標準巻糸量PE(号ーm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 最大ドラグ力(kg) | 希望本体価格(円) |
| LT1000S | 190 | 64 | 5.2 | 2.5-100 | 0.3-200 | 4/1 | 5 | 9,700 |
| LT2000S | 195 | 68 | 5.2 | 3-150 | 0.4-200 | 4/1 | 5 | 9,900 |
| LT2000S-XH | 195 | 81 | 6.2 | 3-150 | 0.4-200 | 4/1 | 5 | 9,900 |
| LT2500D | 210 | 75 | 5.3 | 12-150 | 1.2-300 | 4/1 | 10 | 10,300 |
| LT2500S-XH | 210 | 87 | 6.2 | 4-150 | 0.6-200 | 4/1 | 5 | 10,300 |
| LT2500S-DH | 225 | 75 | 5.3 | 4-150 | 0.6-200 | 4/1 | 5 | 11,300 |
| LT3000D-C | 220 | 80 | 5.3 | 16-150 | 1.5-300 | 4/1 | 10 | 10,700 |
| LT3000-CXH | 220 | 93 | 6.2 | 8-150 | 1-200 | 4/1 | 10 | 10,700 |
| LT4000-CXH | 250 | 99 | 6.2 | 12-150 | 1.5-200 | 4/1 | 12 | 11,100 |
| LT5000-CXH | 260 | 105 | 6.2 | 20-150 | 2-300 | 4/1 | 12 | 11,900 |
| LT6000D-H | 335 | 101 | 5.7 | 30-150 | 3-300 | 4/1 | 12 | 12,500 |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。











