ブルー
パーブル
ゴールド
レッド
左からフロロカーボン、PE、エステルを巻いた例
対応番手 | 標準自重(g) | カラー | 最大ドラグ力(kg) | 標準糸巻量 ナイロン(lb-m)/PE(号ーm) | 価格(円・税込) |
2000SS | 23 | ゴールド/レッド/パープル/ブルー | 5 | 2-120、2.5-100、3-70/♯0.2-210、#0.3-200、♯0.4-130 | 3300 |
2500S | 26 | ゴールド/レッド/パープル/ブルー | 5 | 4-150、5-120、6-100/#0.6-200、#0.8-190、#1-140 | 3850 |
3000S | 33 | ゴールド/レッド/パープル/ブルー | 10 | 4-230、6-150、8-100/#0.6-290、#0.8-200、#1-190 | 3850 |
4000S | 35 | ゴールド/レッド/パープル/ブルー | 12 | 8-150、10-120、12-100/#1-200、#1.2-190、#1.5-170 | 3850 |
5000S | 43 | ゴールド/レッド/パープル/ブルー | 12 | 10-190、12-150、14-130/#1.2-310、#1.5-200、#2-170 | 3850 |
ブルー
パーブル
ゴールド
レッド
ハンドル長 | カラー | 標準自重(g) | 価格(円・税込) |
40mm | ゴールド/レッド/パープル/ブルー | 23 | 2420 |
45mm | ゴールド/レッド/パープル/ブルー | 23 | 2420 |
50mm | ゴールド/レッド/パープル/ブルー | 24 | 2640 |
55mm | ゴールド/レッド/パープル/ブルー | 26 | 2640 |
60mm | ゴールド/レッド/パープル/ブルー | 30 | 2640 |
レブロスLT2500S-XH(DAIWA)
スプール:ブルー/ハンドル:ブルー
スプール:パープル/ハンドル:レッド