
日本一のバスアングラーが決まる国内最高峰トーナメントカテゴリー・JBトップ50の第2戦目がスタート! 6月6日~8日の三日間にわたって行われるのは、山口県にあるリザーバー・小野湖だ!
●文:ルアマガプラス編集部
2年ぶりの開催!「小野湖」!
2025年のJBトップ50 第2戦 東レソラロームCUPが開催されるのは、山口県にあるリザーバー・小野湖。
比較的浅めのリザーバーで、規模感は大き目。
直近では2023年の同時期にもトップ50の試合が行われており、当時の優勝ウエイトは青木唯選手の14234g。5本リミットとだったとはいえ、3日間通してキロ平均でリミットメイクというかなりのハイウエイトだった。
とはいえ上位2選手以外はグッとトータル重量が低く、決して乱打戦になるようなフィールドとは言い難いようだ。
多くの選手が苦戦も上位3名は圧巻の釣果!
穏やかな天候とは裏腹に、波乱の幕開けで初日が終了。
トップは2本ながらも3668gを持ち込んだ山下一也選手。若手だがすでに2023年に遠賀川戦で優勝も経験している強豪だ。
2番手には、圧倒的なJB戦勝利数を誇る河口湖のサイトフィッシングマスター・野村俊介選手。3本3370gを持ち込んでいる。
そしてその後ろには、3本3000gでルーキーイヤーの松田守彦選手がつけている。松田選手は初戦の野村ダム戦でも好成績を残しており、活躍に期待がかかるところだ。
以上上位3名は3kg代を持ち込むことに成功。
ところが、4位の佐々一真選手の2本2732gから、6位の掛水崚選手までが2㎏代、23位の天野雄太選手で1068gと、多くの選手が大苦戦。
加えて全53選手中、19名がノーフィッシュで初日を終えている。
2023年開催時と同じように、上位の数名のみが圧倒的な戦績で終了するのか。
それとも、2日目、3日目としり上がりに調子を上げる選手が出てくるのか?
残り二日間も注目だ。
各選手の初日結果
順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | TO5025 | 山下一也 | 3,668g | 2匹 | 50p |
2位 | TO5016 | 野村俊介 | 3,370g | 3匹 | 49p |
3位 | TO5039 | 松田守彦 | 3,000g | 3匹 | 48p |
4位 | TO507 | 佐々一真 | 2,732g | 2匹 | 47p |
5位 | TO5013 | 青木大介 | 2,606g | 3匹 | 46p |
6位 | TO5043 | 掛水崚 | 2,198g | 2匹 | 45p |
7位 | TO5032 | 加木屋守 | 1,862g | 2匹 | 44p |
8位 | TO509 | 今泉拓哉 | 1,742g | 2匹 | 43p |
9位 | TO5014 | 吉川永遠 | 1,698g | 1匹 | 42p |
10位 | TO5034 | 船本尚宏 | 1,682g | 1匹 | 41p |
11位 | TO5031 | 今江克隆 | 1,624g | 1匹 | 40p |
12位 | TO508 | 早野剛史 | 1,622g | 2匹 | 39p |
13位 | TO5035 | 藤川温大 | 1,592g | 3匹 | 38p |
14位 | TO505 | 黒田健史 | 1,588g | 3匹 | 37p |
15位 | TO5017 | 郡司潤 | 1,558g | 1匹 | 36p |
16位 | TO501 | 江尻悠真 | 1,532g | 2匹 | 35p |
17位 | TO5033 | 松崎真生 | 1,514g | 3匹 | 34p |
18位 | TO5028 | 宮嶋駿介 | 1,486g | 2匹 | 33p |
19位 | TO5012 | 山岡計文 | 1,366g | 3匹 | 32p |
20位 | TO5051 | 中嶋美直 | 1,278g | 2匹 | 31p |
21位 | TO5053 | 井上泰徳 | 1,200g | 2匹 | 30p |
22位 | TO5042 | 冨岡秀紀 | 1,086g | 1匹 | 29p |
23位 | TO5027 | 天野雄太 | 1,068g | 2匹 | 28p |
24位 | TO5010 | 小森嗣彦 | 844g | 1匹 | 27p |
25位 | TO5026 | 椿貴翔 | 722g | 1匹 | 26p |
26位 | TO5015 | 志逹海輝 | 714g | 2匹 | 25p |
27位 | TO5011 | 市村修平 | 692g | 2匹 | 24p |
28位 | TO5045 | 河野正彦 | 692g | 1匹 | 23p |
29位 | TO506 | 梶原智寛 | 686g | 2匹 | 22p |
30位 | TO5029 | 藤原啓司 | 396g | 1匹 | 21p |
31位 | TO5041 | 金澤匡秀 | 394g | 1匹 | 20p |
32位 | TO5030 | 青木哲 | 392g | 1匹 | 19p |
33位 | TO5047 | 林祐吾 | 370g | 1匹 | 18p |
34位 | TO5018 | 藤田夏輝 | 304g | 1匹 | 17p |
35位 | TO502 | 五十嵐誠 | 0g | 0匹 | 5p |
36位 | TO503 | 山下尚輝 | 0g | 0匹 | 5p |
37位 | TO504 | 宇佐見素明 | 0g | 0匹 | 5p |
38位 | TO5019 | 喜代浜友貴 | 0g | 0匹 | 5p |
39位 | TO5020 | 原田匠 | 0g | 0匹 | 5p |
40位 | TO5021 | 福島健 | 0g | 0匹 | 5p |
41位 | TO5022 | 小林知寛 | 0g | 0匹 | 5p |
42位 | TO5023 | 安江勇斗 | 0g | 0匹 | 5p |
43位 | TO5024 | 加藤栄樹 | 0g | 0匹 | 5p |
44位 | TO5036 | 芳賀龍平 | 0g | 0匹 | 5p |
45位 | TO5037 | 椋木俊博 | 0g | 0匹 | 5p |
46位 | TO5038 | 阿部貴樹 | 0g | 0匹 | 5p |
47位 | TO5040 | 篠塚亮 | 0g | 0匹 | 5p |
48位 | TO5044 | 小林明人 | 0g | 0匹 | 5p |
49位 | TO5046 | 望月輝 | 0g | 0匹 | 5p |
50位 | TO5048 | 薮田和幸 | 0g | 0匹 | 5p |
51位 | TO5049 | 鈴木隆之 | 0g | 0匹 | 5p |
52位 | TO5050 | 南一貴 | 0g | 0匹 | 5p |
53位 | TO5052 | 河辺裕和 | 0g | 0匹 | 5p |
- 1
- 2