
6月6日より山口県は小野湖にて開催されている国内最高峰バスフィッシングトーナメントカテゴリー・JBトップ50の第2戦が本日終了した。日ごとに上位選手が入れ替わる激戦を制したのは…⁉
●文:ルアマガプラス編集部
今日も小野湖は厳しかった…
初日、2日目と、日替わりともいうべき釣れぶりに多くの選手を翻弄してきた小野湖は、やはり今日も健在。
予選暫定首位通過の吉川永遠選手、そして同じく2位通過の江尻悠真選手をもってしてノーフィッシュに沈む波乱の展開。
その一方、予選2日間を耐えきった加木屋守選手が2本2518gで単日3位のウエイトを持ち込むなど、最終日はまた違った展開が待ち受けていた。
暫定7位で決勝に進出した宮嶋俊介選手もその一人で、3本3112gを持ち込むことに成功。単日2位の好成績だ。
そんな中、今日のトップウエイトをウエイインしたのは、安定した釣果に定評のある佐々一真選手。
3本3202gを持ちこみ、3日間トータルでは7432gをマーク。これにより、小野湖戦の優勝を手にしたのだった。
佐々さんといえば、2年前に小野湖でトップ50の試合が行われた際には惜しくも準優勝に泣いており、雪辱を晴らした形だ。
準優勝は、今日2位の宮嶋選手。
そして3位には、最終日にノーフィッシュとなりながらも2日目のハイウエイトが貯金となった吉川永遠選手が入っている。
年間暫定首位は佐々選手!
2021年のトップ50霞ヶ浦水系戦以来の優勝を勝ち取った佐々選手は、2戦目終了時点で年間暫定順位1位。
悲願の年間優勝に向けて、最高の位置取りにつけている。
そして、同一ポイントを持ってはいるものの、ゼッケンナンバー順によって年間暫定順位2位となっているのがJBトップ50に今年復活した加木屋選手。
僅差で3位には一昨年の年間優勝者である梶原智寛選手、そして同一ポイントのゼッケンナンバー順で4位に黒田健史選手がつけている。
残り試合は3回。
まだまだ多くの選手にチャンスが残されているが、果たして…?
次回のJBトップ50は、7月18日から開催される遠賀川戦。
2019年以来の夏開催となるこの試合にも大いに注目したい。
3日目単日結果
| 順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | TOP507 | 佐々一真 | 3,202g | 3匹 |
| 2位 | TOP5028 | 宮嶋駿介 | 3,112g | 3匹 |
| 3位 | TOP5032 | 加木屋守 | 2,518g | 2匹 |
| 4位 | TOP5031 | 今江克隆 | 2,158g | 1匹 |
| 5位 | TOP5027 | 天野雄太 | 2,056g | 2匹 |
| 6位 | TOP505 | 黒田健史 | 1,940g | 2匹 |
| 7位 | TOP5029 | 藤原啓司 | 1,856g | 2匹 |
| 8位 | TOP508 | 早野剛史 | 1,818g | 2匹 |
| 9位 | TOP504 | 宇佐見素明 | 1,738g | 1匹 |
| 10位 | TOP5013 | 青木大介 | 1,682g | 2匹 |
| 11位 | TOP509 | 今泉拓哉 | 1,666g | 1匹 |
| 12位 | TOP5016 | 野村俊介 | 1,376g | 3匹 |
| 13位 | TOP506 | 梶原智寛 | 1,280g | 1匹 |
| 14位 | TOP5025 | 山下一也 | 1,002g | 1匹 |
| 15位 | TOP5051 | 中嶋美直 | 608g | 1匹 |
| 16位 | TOP5043 | 掛水崚 | 420g | 1匹 |
| 17位 | TOP5036 | 芳賀龍平 | 360g | 1匹 |
| 18位 | TOP5033 | 松崎真生 | 350g | 1匹 |
| 19位 | TOP5012 | 山岡計文 | 346g | 1匹 |
| 20位 | TOP5021 | 福島健 | 338g | 1匹 |
| 21位 | TOP501 | 江尻悠真 | 0g | 0匹 |
| 22位 | TOP5014 | 吉川永遠 | 0g | 0匹 |
| 23位 | TOP5015 | 志逹海輝 | 0g | 0匹 |
| 24位 | TOP5022 | 小林知寛 | 0g | 0匹 |
| 25位 | TOP5034 | 船本尚宏 | 0g | 0匹 |
| 26位 | TOP5039 | 松田守彦 | 0g | 0匹 |
| 27位 | TOP5045 | 河野正彦 | 0g | 0匹 |
| 28位 | TOP5049 | 鈴木隆之 | 0g | 0匹 |
| 29位 | TOP5052 | 河辺裕和 | 0g | 0匹 |
| 30位 | TOP5053 | 井上泰徳 | 0g | 0匹 |
JBトップ50第3戦東レ・ソラロームCUP最終結果
| 順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | 3重 | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP507 | 佐々一真 | 7,432g | 2,732g | 1,498g | 3,202g | 50p |
| 2 | TOP5028 | 宮嶋駿介 | 6,562g | 1,486g | 1,964g | 3,112g | 49p |
| 3 | TOP5014 | 吉川永遠 | 5,520g | 1,698g | 3,822g | 0g | 48p |
| 4 | TOP5016 | 野村俊介 | 5,414g | 3,370g | 668g | 1,376g | 47p |
| 5 | TOP5025 | 山下一也 | 5,068g | 3,668g | 398g | 1,002g | 46p |
| 6 | TOP5031 | 今江克隆 | 5,002g | 1,624g | 1,220g | 2,158g | 45p |
| 7 | TOP505 | 黒田健史 | 4,790g | 1,588g | 1,262g | 1,940g | 44p |
| 8 | TOP509 | 今泉拓哉 | 4,696g | 1,742g | 1,288g | 1,666g | 43p |
| 9 | TOP5013 | 青木大介 | 4,694g | 2,606g | 406g | 1,682g | 42p |
| 10 | TOP5032 | 加木屋守 | 4,694g | 1,862g | 314g | 2,518g | 41p |
| 11 | TOP501 | 江尻悠真 | 4,532g | 1,532g | 3,000g | 0g | 40p |
| 12 | TOP5033 | 松崎真生 | 4,504g | 1,514g | 2,640g | 350g | 39p |
| 13 | TOP508 | 早野剛史 | 4,440g | 1,622g | 1,000g | 1,818g | 38p |
| 14 | TOP506 | 梶原智寛 | 4,378g | 686g | 2,412g | 1,280g | 37p |
| 15 | TOP504 | 宇佐見素明 | 4,330g | 0g | 2,592g | 1,738g | 36p |
| 16 | TOP5029 | 藤原啓司 | 4,046g | 396g | 1,794g | 1,856g | 35p |
| 17 | TOP5027 | 天野雄太 | 3,548g | 1,068g | 424g | 2,056g | 34p |
| 18 | TOP5043 | 掛水崚 | 3,508g | 2,198g | 890g | 420g | 33p |
| 19 | TOP5051 | 中嶋美直 | 3,426g | 1,278g | 1,540g | 608g | 32p |
| 20 | TOP5036 | 芳賀龍平 | 3,264g | 0g | 2,904g | 360g | 31p |
| 21 | TOP5039 | 松田守彦 | 3,000g | 3,000g | 0g | 0g | 30p |
| 22 | TOP5049 | 鈴木隆之 | 2,578g | 0g | 2,578g | 0g | 29p |
| 23 | TOP5021 | 福島健 | 2,354g | 0g | 2,016g | 338g | 28p |
| 24 | TOP5022 | 小林知寛 | 2,348g | 0g | 2,348g | 0g | 27p |
| 25 | TOP5015 | 志逹海輝 | 2,200g | 714g | 1,486g | 0g | 26p |
| 26 | TOP5012 | 山岡計文 | 2,022g | 1,366g | 310g | 346g | 25p |
| 27 | TOP5052 | 河辺裕和 | 1,692g | 0g | 1,692g | 0g | 24p |
| 28 | TOP5034 | 船本尚宏 | 1,682g | 1,682g | 0g | 0g | 23p |
| 29 | TOP5045 | 河野正彦 | 1,648g | 692g | 956g | 0g | 22p |
| 30 | TOP5053 | 井上泰徳 | 1,568g | 1,200g | 368g | 0g | 21p |
| 31 | TOP5040 | 篠塚亮 | 1,628g | 0g | 1,628g | – | 20p |
| 32 | TOP5035 | 藤川温大 | 1,592g | 1,592g | 0g | – | 19p |
| 33 | TOP5030 | 青木哲 | 1,398g | 392g | 1,006g | – | 18p |
| 34 | TOP5017 | 郡司潤 | 1,558g | 1,558g | 0g | – | 17p |
| 35 | TOP5010 | 小森嗣彦 | 1,238g | 844g | 394g | – | 16p |
| 36 | TOP503 | 山下尚輝 | 1,530g | 0g | 1,530g | – | 15p |
| 37 | TOP5026 | 椿貴翔 | 1,106g | 722g | 384g | – | 14p |
| 38 | TOP502 | 五十嵐誠 | 1,262g | 0g | 1,262g | – | 13p |
| 39 | TOP5020 | 原田匠 | 1,160g | 0g | 1,160g | – | 12p |
| 40 | TOP5042 | 冨岡秀紀 | 1,086g | 1,086g | 0g | – | 11p |
| 41 | TOP5023 | 安江勇斗 | 1,026g | 0g | 1,026g | – | 5p |
| 42 | TOP5011 | 市村修平 | 692g | 692g | 0g | – | 5p |
| 43 | TOP5047 | 林祐吾 | 370g | 370g | 0g | – | 5p |
| 44 | TOP5041 | 金澤匡秀 | 394g | 394g | 0g | – | 5p |
| 45 | TOP5050 | 南一貴 | 364g | 0g | 364g | – | 5p |
| 46 | TOP5018 | 藤田夏輝 | 304g | 304g | 0g | – | 5p |
| 47 | TOP5024 | 加藤栄樹 | 330g | 0g | 330g | – | 5p |
| 48 | TOP5038 | 阿部貴樹 | 278g | 0g | 278g | – | 5p |
| 49 | TOP5019 | 喜代浜友貴 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 50 | TOP5037 | 椋木俊博 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 51 | TOP5044 | 小林明人 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 52 | TOP5046 | 望月輝 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 53 | TOP5048 | 薮田和幸 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
- 1
- 2




