
Live中継や高額賞金で大きな話題となったBMCトーナメントがさらなるパワーアップ! アメリカのトーナメント団体『MLF』ファミリーとなり、『MLFジャパン霞BMCシリーズ』が2025年から開催される。9月27日、9月28日はその最終戦となるSTAGE5 ケイテックカップが行われた。
●文:ルアマガプラス編集部
秋の気配を感じる霞ヶ浦、2DAY戦を制したのは…⁉
長く続いた夏の暑さも一段やわらぎ、いよいよ秋の気配を感じつつある中、MLFジャパンの最終戦が2日間に渡って開催された。
秋らしい高いウエイイン率は乱打戦のような展開に。
そんな中、1795gのビッグフィッシュをウエイインし、二日間リミットメイクを果たしてトータル6070gを持ち込んだ倉持広昭さんが最終戦を勝利。
2位はトータル4945gの藤田夏輝さん。DAY2には1本のみの釣果で終わっているものの、釣った魚すべてがキロアップという驚きの釣果を見せつけてくれている。
上位選手
ボーター
1位:倉持広昭(2日間6070g)
2位:藤田夏輝(2日間4945g)
3位:大藪厳太郎(2日間4660g)
4位:江尻悠真(2日間4355g)
5位:篠塚 亮(2日間4265g)
コ・アングラー
1位:鳥羽厚司
2位:仲村亮太
3位:秋田順二
4位:長谷川和紀
5位:小野瀬雅樹
年間優勝、つまり霞ヶ浦最強は…⁉
全5戦が霞ヶ浦にて行われた『MLFジャパン霞BMCシリーズは今回の試合をもって終了。
年間優勝、つまり5戦トータルで最も成績の良かった、いわば霞ヶ浦最強アングラーがいよいよ決定。
栄光に輝いたのは…
江尻悠真選手!
全5戦のトータルウエイトは15340g。
2位の竹内一浩選手とはわずか340g差で初代の栄光を勝ち取った。
江尻選手は巨大なトロフィー、そして副賞として賞金300万円を獲得。
そして本国アメリカで行われるMLFチャンピオンシップへの参戦権も獲得。日本人アングラーがまた、バス釣りの本場で新たなムーブメントを起こすのか…⁉
今後の活躍に期待したい。
ボーター年間ランキング最終結果
順位 | Boaters | STAGE1 | STAGE2 | STAGE3 | STAGE4 | STAGE5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江尻悠真 | 2,335 | 1,440 | 5,940 | 1,270 | 4,355 | 15,340 |
2 | 竹内一浩 | 2,860 | 3,860 | 4,330 | 405 | 3,560 | 15,015 |
3 | 藤田夏輝 | 0 | 2,430 | 3,260 | 3,510 | 4,945 | 14,145 |
4 | 安江勇斗 | 715 | 3,845 | 4,110 | 2,445 | 2,695 | 13,810 |
5 | 篠塚 亮 | 1,025 | 685 | 4,685 | 2,230 | 4,265 | 12,890 |
6 | 加藤栄樹 | 310 | 5,045 | 4,290 | 850 | 2,360 | 12,855 |
7 | 渋谷知紀 | 1,780 | 2,325 | 2,565 | 2,980 | 2,690 | 12,340 |
8 | 安藤 毅 | 1,625 | 0 | 6,630 | 795 | 2,945 | 11,995 |
9 | 小野将大 | 655 | 5,740 | 1,525 | 1,585 | 1,830 | 11,335 |
10 | 小森嗣彦 | 905 | 595 | 5,600 | 550 | 3,495 | 11,145 |
11 | 長葭友宏 | 1,240 | 5,270 | 1,245 | 1,460 | 1,530 | 10,745 |
12 | 岩井優典 | 0 | 1,475 | 7,050 | 490 | 1,690 | 10,705 |
13 | 林 祐吾 | 1,210 | 1,070 | 4,645 | 890 | 2,880 | 10,695 |
14 | 大藪厳太郎 | 0 | 1,935 | 870 | 3,115 | 4,660 | 10,580 |
15 | 高木典之 | 790 | 4,715 | 1,395 | 1,470 | 1,740 | 10,110 |
16 | 鈴木幹往 | – | 830 | 5,515 | 0 | 3,420 | 9,765 |
17 | 佐藤 健 | 830 | 3,830 | 1,300 | 0 | 3,745 | 9,705 |
18 | 渡邊和哉 | 0 | 940 | 4,245 | 1,635 | 2,745 | 9,565 |
19 | 倉持広昭 | 0 | 1,575 | 1,815 | – | 6,070 | 9,460 |
20 | 今泉拓哉 | 0 | 2,715 | 4,255 | 0 | 2,275 | 9,245 |
21 | 平泉康成 | 0 | 1,770 | 3,265 | 1,710 | 2,435 | 9,180 |
22 | 宮嶋駿介 | 0 | 2,670 | 3,755 | 905 | 1,745 | 9,075 |
23 | 渡邉新吾 | 1,415 | 4,180 | 900 | 0 | 2,265 | 8,760 |
24 | 花村勇太朗 | 2,210 | 3,570 | 360 | 535 | 2,070 | 8,745 |
25 | 富村貴明 | 0 | 2,050 | 3,485 | 615 | 2,560 | 8,710 |
26 | 大石智洋 | 0 | 1,820 | 2,790 | 1,580 | 2,405 | 8,595 |
27 | 村松秀希 | 860 | 1,365 | 2,385 | 2,005 | 1,840 | 8,455 |
28 | 飯田秀明 | 0 | 3,195 | 2,285 | 565 | 2,010 | 8,055 |
29 | 神谷勇紀 | 0 | 2,420 | 5,065 | 0 | 7,485 | |
30 | 大塚 茂 | 0 | 3,390 | 330 | 1,190 | 2,495 | 7,405 |
31 | 川口直人 | 2,850 | 1,930 | 0 | 1,495 | 725 | 7,000 |
32 | 今井 新 | 2,675 | 1,520 | 0 | 0 | 2,650 | 6,845 |
33 | 坂田泰信 | 1,450 | 1,075 | 2,355 | 1,815 | 6,695 | |
34 | 湯原 寛 | 760 | 0 | 4,495 | 0 | 1,095 | 6,350 |
35 | 村川勇介 | 935 | 5,210 | 0 | – | 6,145 | |
36 | 津輕辰彦 | 0 | 755 | 845 | 355 | 4,015 | 5,970 |
37 | 杉浦政則 | 0 | 4,075 | 0 | 625 | 755 | 5,455 |
38 | 庄内 靖 | 0 | 665 | 1,990 | 355 | 2,060 | 5,070 |
39 | 河野正彦 | – | – | 3,905 | 0 | 790 | 4,695 |
40 | 井上泰徳 | 0 | 0 | 3,085 | – | 1,205 | 4,290 |
41 | 伊藤康晴 | – | 0 | 2,115 | 1,970 | 4,085 | |
42 | 河辺裕和 | – | 0 | 2,915 | 0 | 1,105 | 4,020 |
43 | 矢口悟司 | – | – | 795 | 1,555 | 1,570 | 3,920 |
44 | 上杉真琴 | 0 | 1,910 | 0 | 0 | 1,710 | 3,620 |
45 | 亀滝拓夢 | – | 0 | 740 | 0 | 2,460 | 3,200 |
46 | 天野雄太 | 0 | 325 | 2,250 | – | 460 | 3,035 |
47 | 赤羽修弥 | 0 | 610 | 370 | – | 1,725 | 2,705 |
48 | 吉田雄一 | 400 | 2,190 | 2,590 | |||
49 | 吉田友和 | 0 | 0 | 2,325 | 0 | 2,325 | |
50 | 江川悟史 | – | – | – | – | 1,460 | 1,460 |
51 | 斎藤真也 | 0 | 0 | 910 | – | 910 |
ライブ配信の様子もチェック!
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2