
DAIWAが世界基準として打ち出すバスブランド「タトゥーラ」のロッドがフルモデルチェンジ。豊富なラインナップに、SVFカーボンを採用したハイコスパな1本となっている。
●文:ルアマガプラス編集部
新”世界基準”の人気ロッド
DAIWAの世界基準謳うバスブランド「タトゥーラ」がロッドを一新。
25タトゥーラ
●ラインナップ:25種 ●価格:2万5800~2万7300円
キャスト性能、感度、フッキング、ランディングといったバス釣りにおける基本性能を徹底的に磨き上げ、どのシーンにおいてもアングラーの意のままに操作できる精度を実現している。
日本の多様なフィールド攻略を目的に設計されており、オカッパリからボートフィッシングまで、あらゆるスタイルに対応する豊富なラインナップを展開。軽快な操作感とパワーを兼ね備え、さまざまなシチューエーションで安心して使えるロッドとなっている。
グリップとバッド部分にもタトゥーラのこだわりが見える。
その性能の中核を支えるのが、ダイワ独自の超高密度カーボン素材「SVF(Super Volume Fiber)」ブランクス。
このブランクスにより、軽量かつ細身でありながらもしっかりとした反発力をもち、ルアーのわずかな動きや魚の小さなバイトを伝達する高感度と魚に主導権を渡さないパワーを両立している。
SVFカーボンは、HVFより更にレジン量を減らすことで、より多くのカーボン繊維を密入し、軽さ・パワー・細身化を実現した。
ブランクス設計は1ピース(グリップジョイント)を中心に、持ち運びやすさを重視した2ピース(センターカット)モデルもラインアップ。ユーザーのスタイルやフィールドに合わせた選択が可能だ。
デザイン面でもタトゥーラならではのアイデンティティを主張。洗練されたブラックを基調とした外観はシックなデザイン。派手過ぎないが、所有欲も満たしてくれるルックスだ。
デザイン面も洗礼されており、かっこいい。
シチュエーションごとに高いクオリティで攻略できる性能と、自分のスタイルに合わせたチョイスができるタトゥーラ。世界基準を謳いつつ、日本のフィールドを攻略するために作られたこのロッドは、価格以上の活躍をしてくれるはずだ。
スペック
| アイテム | 全長(m) | 継数 | ジョイント仕様 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー重量(g) | 適合ライン ナイロン (lb.) | 適合ライン PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー希望本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タトゥーラ 641LFB-BF | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 164 | 96 | 1.4/10.3 | 1.8-11 | 5-12 | – | 91 | 25,800 |
| タトゥーラ 651MFB | 1.96 | 2 | グリップジョイント | 167 | 109 | 1.8/11.8 | 5-21 | 8-16 | – | 92 | 25,800 |
| タトゥーラ 661MLRB | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 169 | 104 | 1.7/11.3 | 3.5-14 | 6-14 | – | 93 | 25,800 |
| タトゥーラ 681MHRB | 2.03 | 2 | グリップジョイント | 173 | 119 | 2.0/12.8 | 7-28 | 10-20 | – | 91 | 26,300 |
| タトゥーラ 6101MRB | 2.08 | 2 | グリップジョイント | 178 | 110 | 1.8/12.8 | 5-21 | 8-16 | – | 93 | 26,300 |
| タトゥーラ 6111HRB-SB | 2.11 | 2 | グリップジョイント | 180 | 123 | 1.6/14.8 | 11-113 | 14-30 | MAX5 | 94 | 28,300 |
| タトゥーラ 701MHFB | 2.13 | 2 | グリップジョイント | 183 | 121 | 1.8/14.8 | 7-28 | 10-20 | – | 92 | 27,300 |
| タトゥーラ 731HFB | 2.21 | 2 | グリップジョイント | 190 | 131 | 2.2/14.8 | 11-42 | 12-25 | – | 93 | 28,300 |
| タトゥーラ 661MLRB-G | 198 | 2 | グリップジョイント | 172 | 115 | 1.6/13.7 | 3.5-21 | 6-14 | – | 56 | 26,300 |
| タトゥーラ 701MFB-G | 2.13 | 2 | グリップジョイント | 185 | 129 | 1.7/14.8 | 5-28 | 8-16 | – | 61 | 27,300 |
| タトゥーラ 6011ULXS-ST | 1.85 | 2 | グリップジョイント | 162 | 82 | 0.8/9.9 | 0.45-3.5 | 1.5-4 | – | 91 | 26,300 |
| タトゥーラ 631ULFS | 1.91 | 2 | グリップジョイント | 168 | 82 | 1.2/9.9 | 0.45-3.5 | 1.5-4 | – | 91 | 25,800 |
| タトゥーラ 641LFS | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 170 | 87 | 1.2/10.4 | 0.9-7 | 2.5-6 | – | 91 | 26,300 |
| タトゥーラ 681MLFS | 2.03 | 2 | グリップジョイント | 178 | 102 | 1.3/11.3 | 1.8-11 | 4-8 | – | 92 | 26,800 |
| タトゥーラ 681MHRS | 2.03 | 2 | グリップジョイント | 177 | 119 | 2.0/12.8 | 3.5-21 | 8-20 | 0.8-2.0 | 92 | 27,300 |
| タトゥーラ 642LFB-BF | 1.93 | 2 | センターカット | 100 | 91 | 1.5/9.4 | 1.8-11 | 5-12 | – | 97 | 26,300 |
| タトゥーラ 652MFB | 1.96 | 2 | センターカット | 102 | 107 | 1.8/11.3 | 5-21 | 8-16 | – | 98 | 26,300 |
| タトゥーラ 662MLRB | 1.98 | 2 | センターカット | 103 | 103 | 1.7/11.3 | 3.5-14 | 6-14 | – | 97 | 26,300 |
| タトゥーラ 682MHRB | 2.03 | 2 | センターカット | 105 | 117 | 1.8/11.8 | 7-28 | 10-20 | – | 98 | 26,800 |
| タトゥーラ 6102MRB | 2.08 | 2 | センターカット | 108 | 111 | 1.8/11.8 | 5-21 | 8-16 | – | 98 | 26,800 |
| タトゥーラ 6112HRB-SB | 2.11 | 2 | センターカット | 109 | 130 | 1.6/13.8 | 11-113 | 14-30 | MAX5 | 99 | 28,800 |
| タトゥーラ 6012ULXS-ST | 1.85 | 2 | センターカット | 96 | 80 | 0.8/8.9 | 0.45-3.5 | 1.5-4 | – | 96 | 26,800 |
| タトゥーラ 632ULFS | 1.91 | 2 | センターカット | 99 | 81 | 1.2/8.9 | 0.45-3.5 | 1.5-4 | – | 98 | 26,300 |
| タトゥーラ 642LFS | 1.93 | 2 | センターカット | 100 | 83 | 1.2/9.4 | 0.9-7 | 2.5-6 | – | 97 | 26,800 |
| タトゥーラ 682MLFS | 2.03 | 2 | センターカット | 105 | 95 | 1.4/10.8 | 1.8-11 | 4-8 | – | 97 | 27,300 |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2










