
シマノから登場する「26 ネクサーブ」ははじめての一台としてはもちろん、気軽に使える万能機としても活躍。エントリー機でありながら、上位機種の機能を落とし込んだハイコスパな1台となっている。
●文:ルアマガプラス編集部
上位機譲りの性能を備えた新世代エントリーモデル
ルアーフィッシング入門者から幅広い釣りまで対応する「ネクサーブ」。
価格を抑えながらも、シマノが誇る上位機種のテクノロジーを随所に投入し、滑らかな回転・高い耐久性・快適なトラブルレス性能を備えた実釣性能重視モデルに。
26 ネクサーブ
⚫︎ラインナップ:11機種 ⚫︎価格:バリュープライス
ラインナップは1000からC5000HGまで全11アイテムを網羅し、ライトゲームからショアジギングなどのパワーが必要な釣りにも対応する。エントリーモデルながら滑らかな巻き心地と確かな操作感を実現し、初心者でも安心して使える設計だ。
ボディは高強度樹脂を採用し、たわみを抑えて剛性と耐久性を確保。破断強度のたかいPEラインを使用する釣りに対応する。
さらに、ギアやドライブ周りも堅牢に設計されており、トラブルレスで滑らかな回転性能を提供する。
また、上位機種にも搭載されているラインの放出をスムーズに行なうAR-Cスプールを搭載。ナイロン、フロロ、PEなどライン素材を選ばず快適なキャストを実現。ライントラブルを抑えつつ、スムーズで飛距離の高いキャスト性能を発揮する。
新たに搭載されたアンチツイストフィンは、巻き取り時のラインのたるみを抑制。この技術も上位機種譲りで、バックラッシュやライン落ちといった不快なトラブルを軽減してくれる。
26ネクサーブは、持ち重りを解消する「Gフリーボディ」を採用。これは、スプール上部に一部機構を配置することでリール全体の重心を手元寄りに最適化。ロッドとの一体感を高め、繰り返しのキャストやアクションでも疲労を軽減する操作性を実現しした。
巻き心地にも改善が加えられており、サイレントドライブの採用により静かで滑らかな回転フィールに。ノイズを抑えた巻きで、快適な釣りが可能になっている。
26ネクサーブは、安心して使える入門機でありながら、上位機種譲りの機能を搭載したハイコスパリール。さまざまな釣りに対応するラインナップも魅力で、はじめの1台として購入しても、長く活躍してくれるはずだ。
スペックと写真ギャラリー
| 品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5 | 2 | 3 | 225 | 42/12 | 1.5-130, 2-100, 2.5-85 | – | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 1.5-120, 2-85, 2.5-70 | – | 0.8-240,1-190 | 66 | 3/1 | バリュープライス |
| C2000S | 5 | 2 | 3 | 225 | 42/12 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 | 3/1 | バリュープライス |
| C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 225 | 42/12 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 | 3/1 | バリュープライス |
| 2500 | 5 | 2.5 | 4 | 250 | 46.5/14.5 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | – | 0.25-160 | 2-140, 2.5-125, 3-100 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | 3/1 | バリュープライス |
| 2500S | 5 | 2.5 | 4 | 255 | 46.5/14.5 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 73 | 3/1 | バリュープライス |
| 2500HG | 6.2 | 2.5 | 4 | 250 | 46.5/14.5 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | – | 0.25-160 | 2-140, 2.5-125, 3-100 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 91 | 3/1 | バリュープライス |
| C3000 | 5 | 3.5 | 9 | 250 | 46.5/14.5 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 3/1 | バリュープライス |
| C3000HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 250 | 46.5/14.5 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 | 3/1 | バリュープライス |
| 4000 | 4.7 | 6 | 11 | 305 | 51/17 | 3.5-170,4-150,5-125 | – | 0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | – | 1-490,1.5-320,2-240 | 75 | 3/1 | バリュープライス |
| 4000HG | 5.8 | 6 | 11 | 305 | 51/17 | 3.5-170,4-150,5-125 | – | 0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | – | 1-490,1.5-320,2-240 | 93 | 3/1 | バリュープライス |
| C5000HG | 5.8 | 6 | 11 | 305 | 54/17 | 4-190, 5-150, 6-125 | – | 0.35-175, 0.40-120 | 4-170, 5-135, 6-115 | – | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 98 | 3/1 | バリュープライス |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2

















