
価格以上の性能で、入門者から上級者まで支持されてきたバスロッド『ゾディアス』が、6年ぶりのフルモデルチェンジで第3世代へと進化した。シマノのテクノロジーを惜しみなく採用しながら、現代のバスフィッシングに求められる基本性能を追求したロッドとなっている。
●文:ルアマガプラス編集部
3世代目となる26ゾディアス
幅広い層に愛用されてきたゾディアスが6年ぶりのモデルチェンジ。第三世代となる『26ゾディアス』はカーボンモノコックグリップ、ハイパワーXといった技術を投入しながら、基本性能をストイックに追求。
26ゾディアス
●ラインナップ:33機種 ●価格:21,000円~ 23,600円 (税別) ●発売月:2026年2月予定
ブランクスにはハイパワーX構造を採用。最外層をカーボンテープでX状に締め上げることでネジレを抑制し、キャスト時のパワーロスを低減。
狙ったスポットへ正確に送り込む精度と、カバー周りでも主導権を握れるトルクフルなファイト性能を両立している。
また、シマノ独自のカーボンモノコックグリップを搭載。中空一体成型構造により軽量化と高感度化を同時に実現し、従来比130%の感度向上を達成。ボトムの質感、微細なバイト、ラインスラックの変化までも鮮明に伝達し、シビアな状況下であればあるほどカーボンモノコックグリップが威力を発揮してくれる。
さらに、リアグリップ形状を再設計することで前重りを抑え、前作比14.7%の高バランス化を達成した。スペックには表れない“体感的な軽さ”を追求し、長時間の釣行でも集中力を維持させ、釣りの精度を向上させている。
近年の極細PEラインの台頭を考慮し、スピニングモデルには小口径軽量ガイドトレインを搭載。ガイド部だけで約1.5gの軽量化を実現した。
アップロック式コンパクトグリップやクローズドタイプの新型フックキーパーなど、ディテールも現代仕様へ。
デザインはマットブラック仕上げ。落ち着いたカラーリングでリールとの一体感を高め、タックル全体の統一感を生み出す。
多様化になりつつも、シビアな釣りとなってきたバスフィッシング。『26ゾディアス』は、そんなバスフィッシングの基本性能を徹底的に磨き上げたコスパ最強のバスロッドといっても過言ではない完成度となっている。
スペックと写真ギャラリー
| 品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | テーパー | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | グリップ長(mm) | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166L-G | 6’6″ | 1.98 | グリップジョイント | R | 2 | 169.4 | 102 | 1.8 | 3.5-15 | 6-12 | MAX 1.5 | 230 | 70.4 | 22,000円 |
| 166ML | 6’6″ | 1.98 | グリップジョイント | F | 2 | 169 | 100 | 1.6 | 5-15 | 7-14 | MAX 2 | 234 | 100 | 21,800円 |
| 166MH-S | 6’6″ | 1.98 | グリップジョイント | FF | 2 | 167.8 | 107 | 1.5 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 246 | 99.3 | 22,800円 |
| 166H-SB | 6’6″ | 1.98 | グリップジョイント | R | 2 | 166.4 | 110 | 2.7 | 14-56 | 12-25 | MAX 5 | 260 | 99.6 | 23,000円 |
| 168L-BFS | 6’8″ | 2.03 | グリップジョイント | FF | 2 | 174 | 100 | 1.5 | 3.5-10 | 6-12 | MAX 1.5 | 234 | 100 | 22,600円 |
| 1610M | 6’10” | 2.08 | グリップジョイント | F | 2 | 177.4 | 112 | 1.7 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 250 | 100 | 22,300円 |
| 1610M-S | 6’10” | 2.08 | グリップジョイント | FF | 2 | 178.3 | 105 | 1.3 | 5-15 | 7-14 | MAX 2 | 241 | 99.4 | 22,600円 |
| 170ML-G | 7’0″ | 2.13 | グリップジョイント | R | 2 | 180.6 | 132 | 2.1 | 5-21 | 7-14 | MAX 2 | 268 | 50.9 | 22,800円 |
| 172MH | 7’2″ | 2.18 | グリップジョイント | F | 2 | 185.2 | 125 | 2.1 | 10-30 | 10-20 | MAX 4 | 272 | 100 | 22,800円 |
| 262SUL | 6’2″ | 1.88 | グリップジョイント | R | 2 | 165.2 | 90 | 1.4 | 1.5-6 | 2-4 | MAX 0.6 | 182 | 98.7 | 21,000円 |
| 262ML-S | 6’2″ | 1.88 | グリップジョイント | FF | 2 | 164.7 | 90 | 1.0 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 187 | 99 | 22,000円 |
| 264UL-S | 6’4″ | 1.93 | グリップジョイント | FF | 2 | 168.9 | 90 | 0.8 | 1.5-6 | 2-4 | MAX 0.6 | 195 | 99.9 | 21,800円 |
| 264L | 6’4″ | 1.93 | グリップジョイント | F | 2 | 168.9 | 92 | 1.4 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 195 | 99.6 | 21,800円 |
| 265UL+ | 6’5″ | 1.96 | グリップジョイント | RF | 2 | 171.2 | 90 | 1.6 | 2-10 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 202 | 99 | 22,000円 |
| 268ML | 6’8″ | 2.03 | グリップジョイント | F | 2 | 178.4 | 97 | 1.6 | 4-12 | 4-8 | MAX 1.2 | 200 | 100 | 22,300円 |
| 268MH | 6’8″ | 2.03 | グリップジョイント | RF | 2 | 177.9 | 100 | 1.7 | 7-21 | 6-12 | MAX 2 | 205 | 99.6 | 22,800円 |
| 164L-BFS/2 | 6’4″ | 1.93 | 並継 | FF | 2 | 99.5 | 95 | 1.5 | 3.5-10 | 6-12 | MAX 1.5 | 219 | 95.9 | 22,800円 |
| 166ML-2 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | F | 2 | 102 | 102 | 1.6 | 5-15 | 7-14 | MAX 2 | 234 | 98.6 | 22,300円 |
| 166M-2 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | F | 2 | 102 | 102 | 1.8 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 240 | 99.2 | 22,600円 |
| 166MH-2 | 6’6″ | 1.98 | 並継 | F | 2 | 102 | 107 | 2.0 | 10-30 | 10-20 | MAX 4 | 246 | 98.8 | 22,800円 |
| 168L-BFS/2 | 6’8″ | 2.03 | 並継 | FF | 2 | 104.5 | 100 | 1.5 | 3.5-10 | 6-12 | MAX 1.5 | 234 | 95.4 | 23,000円 |
| 1610ML-2 | 6’10” | 2.08 | 並継 | RF | 2 | 107 | 105 | 1.7 | 5-15 | 7-14 | MAX 2 | 244 | 98.7 | 22,600円 |
| 1610M-2 | 6’10” | 2.08 | 並継 | F | 2 | 107 | 110 | 1.8 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 250 | 99.2 | 22,800円 |
| 1610MH-2 | 6’10” | 2.08 | 並継 | F | 2 | 107 | 112 | 2.0 | 10-30 | 10-20 | MAX 4 | 255 | 99.5 | 23,000円 |
| 172MH-2 | 7’2″ | 2.18 | 並継 | F | 2 | 112 | 125 | 2.1 | 10-30 | 10-20 | MAX 4 | 272 | 98.6 | 23,300円 |
| 172H-2 | 7’2″ | 2.18 | 並継 | F | 2 | 112.3 | 130 | 2.1 | 14-42 | 12-25 | MAX 5 | 282 | 99.5 | 23,600円 |
| 176M-2 | 7’6″ | 2.29 | 並継 | F | 2 | 117.5 | 122 | 2.0 | 7-21 | 8-16 | MAX 3 | 290 | 99.4 | 23,300円 |
| 264UL-2 | 6’4″ | 1.93 | 並継 | F | 2 | 99.5 | 90 | 1.5 | 2-7 | 2.5-5 | MAX 0.8 | 195 | 96.5 | 22,000円 |
| 264L-2 | 6’4″ | 1.93 | 並継 | F | 2 | 99.8 | 90 | 1.5 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 195 | 95.8 | 22,300円 |
| 268L-2 | 6’8″ | 2.03 | 並継 | F | 2 | 104.5 | 95 | 1.5 | 3-10 | 3-6 | MAX 1 | 200 | 99.4 | 22,600円 |
| 268ML-2 | 6’8″ | 2.03 | 並継 | F | 2 | 104.8 | 95 | 1.6 | 4-12 | 4-8 | MAX 1.2 | 200 | 99.4 | 22,800円 |
| 270M-2 | 7’0″ | 2.13 | 並継 | RF | 2 | 109.5 | 105 | 1.7 | 5-15 | 5-10 | MAX 1.5 | 210 | 99.4 | 23,300円 |
| 274ML-2 | 7’4″ | 2.24 | 並継 | R | 2 | 115 | 105 | 1.8 | 4-12 | 4-8 | MAX 1.2 | 228 | 98.9 | 23,300円 |
※G=グラスコンポジット、SB=スイムベイト・ビッグベイト、S=ソリッドティップ、+=ワンランク上のパワーとの中間を表します。
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2

















