関東地方
名称 | おおよその体長 |
ワカシ | 30cm未満 |
イナダ | 30~60cm未満 |
ワラサ | 60~80cm未満 |
ブリ | 80cm以上 |
東北地方
名称 | おおよその体長 |
コズクラ | 20cm未満 |
フクラギ | 20~30cm未満 |
アオブリ、アオ | 30~40cm未満 |
ハナジロ | 40~60cm未満 |
ガンド | 60~70cm未満 |
ブリ | 80cm以上 |
北陸地方
名称 | おおよその体長 |
ツバス | 20cm未満 |
コズクラ | 20~30cm未満 |
ハマチ | 30~40cm未満 |
フクラギ | 40~60cm未満 |
ガンド | 60~70cm未満 |
ブリ | 80cm以上 |
関西地方
名称 | おおよその体長 |
ワカナ | 30cm未満 |
ツバス | 30~40cm未満 |
ハマチ | 40~60cm未満 |
メジロ | 60~80cm未満 |
ブリ | 80cm以上 |
九州地方
名称 | おおよその体長 |
ヤズ | 20cm未満 |
ハマチ | 20~40cm未満 |
メジロ | 40~60cm未満 |
ブリ | 60cm以上 |
- 1
- 2