T.O.Y.2021スピニングリール部門TOP10画像ギャラリー










T.O.Y.2021スピニングリール部門ランキング
| 順位 | 変動 | ブランド | 製品名 | ポイント |
| 1 | ↑4位 | DAIWA | ルビアス | 462 |
| 2 | ↓1位 | シマノ | ヴァンキッシュ | 420 |
| 3 | ↓2位 | シマノ | ステラ | 309 |
| 4 | ↑12位 | シマノ | ヴァンフォード | 288 |
| 5 | ↑8位 | シマノ | ツインパワー | 186 |
| 6 | ↓3位 | シマノ | ストラディック | 165 |
| 7 | ↓6位 | DAIWA | カルディア | 145 |
| 8 | ↓7位 | DAIWA | タトゥーラ | 132 |
| 9 | ↑11位 | アブ・ガルシア | ロキサーニ | 124 |
| 10 | ↑14位 | DAIWA | イグジスト | 109 |
| 11 | ↓25位 | シマノ | コンプレックスCI4+ | 101 |
| 12 | ↓5位 | シマノ | アルテグラ | 94 |
| 13 | ↓10位 | シマノ | ストラディックCi4+ | 95 |
| 14 | ↑25位 | アブ・ガルシア | レボMGエクストリーム | 91 |
| 15 | ↑20位 | DAIWA | レガリスLT | 84 |
| 16 | ↓15位 | DAIWA | セルテート | 75 |
| 17 | ↓16位 | DAIWA | レブロスLT | 72 |
| 18 | NEW | アブ・ガルシア | ゼノン | 68 |
| 19 | ↓13位 | DAIWA | セオリー | 66 |
| 20 | ↓16位 | DAIWA | フリームス | 63 |
| 21 | ↑29位 | シマノ | サハラ | 61 |
| 22 | ↑28位 | シマノ | ナスキー | 58 |
| 23 | ↑24位 | DAIWA | スティーズ | 49 |
| 24 | ↓21位 | アブ・ガルシア | レボ ALXシータ | 40 |
| 25 | ↑27位 | アブ・ガルシア | レボ ロケット | 33 |
| 26 | →26位 | DAIWA | イージス | 26 |
| 27 | ↓19位 | DAIWA | バリスティックFW | 22 |
| 28 | NEW | シマノ | ネクサーブ | 21 |
| 29 | NEW | アブ・ガルシア | レボディーズ | 18 |
| 30 | →30位 | DAIWA | イグニス タイプR | 14 |
詳しい解説はこちら
座談会はこちら
- 1
- 2



