【スペック】
品番 | ギア | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/幅(mm) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGHT | 6.2 | 5.0 | 215 | 35/19 | 16-100 | 68 | 42 | 8/1 | 40,950 |
LEFT | 6.2 | 5.0 | 215 | 35/19 | 16-100 | 68 | 42 | 8/1 | 40,950 |
HG RIGHT | 7.1 | 5.0 | 220 | 35/19 | 16-100 | 78 | 42 | 8/1 | 40,950 |
HG LEFT | 7.1 | 5.0 | 220 | 35/19 | 16-100 | 78 | 42 | 8/1 | 40,950 |
XG RIGHT | 8.1 | 5.0 | 225 | 35/19 | 16-100 | 89 | 45 | 8/1 | 40,950 |
XG LEFT | 8.1 | 5.0 | 225 | 35/19 | 16-100 | 89 | 45 | 8/1 | 40,950 |
詳しい解説はこちら
- 1
- 2