陸王ダービーとは
2020年7月から始まったルアーマガジンが主催する全国規模の陸っぱりバス釣り大会『陸王ダービー』。全国各地A~Dの4つのブロックで釣ったバス3尾の合計長寸によってポイントが加算され、3試合の合計ポイントによって勝敗が決まる長期決戦型の大会です。
各ブロックの優勝者は「陸王ダービー2022チャンピオンカーニバル(決勝戦)」へと進出。その決勝を制したただ1人が上位大会である「陸王mobile」への参戦権を得ることができます。さらに「陸王mobile」での試合に優勝すれば、『ルアーマガジン』本誌掲載「陸王」本戦に出場となります!
本記事では、6月1日(水)~6月10日(金)に行われた陸王ダービー第2戦の結果をブロックごとに分析しています。参加者の皆さんも、そうでない方も、ぜひご自身のフィールドの釣果をチェックしてみて下さい!
陸王ダービーの詳細はルアマガプライムをチェック!!
各ブロックの釣果数・平均サイズ・トップスコア・最大魚
2022年より新ルールである「ウェイイン2日制」を導入した陸王ダービー。10日の試合期間の内、ウェイイン(釣果投稿)ができる日数を「2日間」に限定することで、釣行回数の多寡によるハンディを無くした大会でしたが、第2戦も続々とビッグフィッシュの釣果が舞い込んできました!
A~Dブロックの合計参加人数は255人という本当に大勢の方が参加してくださる大会となりました。6月上旬というアフタースポーンが絡む小難しい時期ではありましたが、釣果の合計は321尾とこれまたハイレベルな戦いが繰り広げられました!
A~Dブロックの3尾合計トップは、ブロックAの『新谷 健斗』さんによる164.5cmというスコアに! 今試合の最大魚はブロックA『新谷 健斗』さんと『マス氏』さんの56.0cmという結果で締めくくりました!
どのフィールドも全国からアングラーが足を運ぶような超メジャーフィールドではありましたが、そんな状況をものともしない参加者のレベルの高さを感じました。
ブロック | 参加者(人) | 釣果合計(尾) | 1人当たり(尾) | 平均サイズ(cm) | 3尾合計トップ(cm) | 最大魚(cm) |
A(淀川、芦田川水系) | 19 | 45 | 2.36 | 46.4 | 164.5 | 56 |
B(霞ヶ浦&北浦、五三川、波介川、倉敷川) | 112 | 133 | 1.18 | 40.5 | 154.5 | 54 |
C(河口湖、紀の川、府中湖、旧吉野川、遠賀川) | 76 | 95 | 1.25 | 40.7 | 152 | 53.5 |
D(利根川、印旛沼水系、西湖、大江川、日指ダム) | 48 | 60 | 1.5 | 38.9 | 142 | 51.5 |
各ブロックの上位ランキングとフィールド別釣果をチェック!
ブロックA(淀川、芦田川水系)
ブロックAの最大魚は「新谷 健斗」さんと「マス氏」さんの56cm。見事1位に輝いたのは、「新谷 健斗」さんでした。八田原ダムで56cmのビッグフィッシュを含む6尾をウェイイン。
一方で、淀川水系でも「マス氏」さんの56cmを筆頭に50アップを含む多くのビッグフィッシュが釣り上げられました。一人当たりの釣果平均が2.36尾と4ブロックの中で唯一2尾を超え、非常に盛り上がるブロックとなりました。
順位 | ニックネーム | 釣果数(本) | 1尾目(cm) | 場所 | 2尾目(cm) | 場所 | 3尾目(cm) | 場所 | 3尾合計長寸(cm) | 最大サイズ(cm) |
1 | 新谷 健斗 | 6 | 56 | 八田原ダム | 54.5 | 八田原ダム | 54 | 八田原ダム | 164.5 | 56 |
2 | yuzer377 | 4 | 54 | 八田原ダム | 54 | 八田原ダム | 52 | 八田原ダム | 160 | 54 |
3 | mitsuhiro ono | 3 | 55.5 | 淀川 | 53.5 | 淀川 | 46.5 | 淀川 | 155.5 | 55.5 |
4 | yuuta092 | 6 | 55.5 | 八田原ダム | 50 | 八田原ダム | 48.5 | 八田原ダム | 154 | 55.5 |
5 | Vector | 4 | 55.5 | 八田原ダム | 46 | 八田原ダム | 45 | 八田原ダム | 146.5 | 55.5 |
6 | マス氏 | 3 | 56 | 淀川 | 48 | 淀川 | 36.5 | 淀川 | 140.5 | 56 |
7 | 広島のさむそん | 3 | 53.5 | 三川ダム | 40 | 三川ダム | 37 | 三川ダム | 130.5 | 53.5 |
8 | BUN BUN | 4 | 46 | 八田原ダム | 44 | 八田原ダム | 40 | 八田原ダム | 130 | 46 |
9 | まーて | 4 | 49 | 八田原ダム | 41.5 | 八田原ダム | 29 | 三川ダム | 119.5 | 49 |
10 | TAKA@FANTASISTA | 3 | 44.5 | 八田原ダム | 40 | 八田原ダム | 31 | 八田原ダム | 115.5 | 44.5 |
ブロックB(霞ヶ浦&北浦、五三川、波介川、倉敷川)
ブロックBの最大魚は、「T&T」さんと「吉」さんの54cmでした。
Bブロックの参加者は112名とブロックの中で一番人数の多い大会でしたが、一人当たりの釣果が1.18尾とブロック中で一番低い結果となりました。見事1位に輝いたのは、波介川で戦っていた「🇦🇹Abuさん」さんで3尾の合計が154.5とコチラも圧倒されるスコアをたたき出してもらいました!
霞ヶ浦&北浦、五三川、波介川、倉敷川というすべて有名ハイプレッシャーフィールドではありましたが、50アップを含んだビッグフィッシュが次々とウェイインされ出場者のレベルの高さを感じます。
順位 | ニックネーム | 釣果数(本) | 1尾目(cm) | 場所 | 2尾目(cm) | 場所 | 3尾目(cm) | 場所 | 3尾合計長寸(cm) | 最大サイズ(cm) |
1 | 🇦🇹Abuさん | 5 | 53 | 波介川 | 51.5 | 波介川 | 50 | 波介川 | 154.5 | 53 |
2 | T & T | 5 | 54 | 波介川 | 51 | 波介川 | 47.5 | 波介川 | 152.5 | 54 |
3 | 吉 | 5 | 54 | 波介川 | 49 | 波介川 | 47 | 波介川 | 150 | 54 |
4 | 鈴木 翔 | 4 | 53.5 | 波介川 | 52 | 波介川 | 44.5 | 波介川 | 150 | 53.5 |
5 | バスマスオ | 3 | 50 | 霞ヶ浦 | 48 | 霞ヶ浦 | 47 | 霞ヶ浦 | 145 | 50 |
6 | piro19 | 7 | 52 | 霞ヶ浦 | 44.5 | 霞ヶ浦 | 44 | 霞ヶ浦 | 140.5 | 52 |
7 | 梅地 | 3 | 48 | 霞ヶ浦 | 46 | 霞ヶ浦 | 46 | 霞ヶ浦 | 140 | 48 |
8 | 小島 正昭 | 4 | 49 | 霞ヶ浦 | 46 | 霞ヶ浦 | 42.5 | 霞ヶ浦 | 137.5 | 49 |
9 | 青木さん(仮名) | 4 | 46 | 北浦 | 46 | 北浦 | 45 | 北浦 | 137 | 46 |
10 | Hajime22 | 3 | 49.5 | 霞ヶ浦 | 46 | 霞ヶ浦 | 41 | 霞ヶ浦 | 136.5 | 49.5 |
ブロックC(河口湖、紀の川、府中湖、旧吉野川、遠賀川)
ブロックCの最大魚は、「にべっち」さんの53.5cmでした。
ブロックCの参加人数は76人と2番目に多くコチラも拮抗した戦いが繰り広げられました。1位になったのは「NOB-RC」さんで3尾合計は152cm。
一人当たりの釣果数は1.25尾とあまり多くはありませんでしたが、平均サイズは40.7cmとウェイインされた魚はビッグフィッシュが多く見受けられました。
順位 | ニックネーム | 釣果数(本) | 1尾目(cm) | 場所 | 2尾目(cm) | 場所 | 3尾目(cm) | 場所 | 3尾合計長寸(cm) | 最大サイズ(cm) |
1 | NOB-RC | 4 | 53 | 府中湖 | 51 | 府中湖 | 48 | 紀の川 | 152 | 53 |
2 | にべっち | 4 | 53.5 | 府中湖 | 49.5 | 府中湖 | 48.5 | 府中湖 | 151.5 | 53.5 |
3 | バスボーナスTV クリリン | 5 | 51 | 旧吉野川 | 50 | 旧吉野川 | 47 | 旧吉野川 | 148 | 51 |
4 | イカゲソ太郎 | 4 | 52 | 紀の川 | 52 | 紀の川 | 43.5 | 紀の川 | 147.5 | 52 |
5 | Ryo@釣り | 4 | 50 | 旧吉野川 | 50 | 旧吉野川 | 46.5 | 旧吉野川 | 146.5 | 50 |
6 | TKM1091 | 3 | 50 | 府中湖 | 47.5 | 府中湖 | 46.5 | 府中湖 | 144 | 50 |
7 | Nao | 3 | 50 | 旧吉野川 | 46 | 旧吉野川 | 46 | 旧吉野川 | 142 | 50 |
8 | ゆーき(スミちゃん) | 4 | 47.5 | 旧吉野川 | 47 | 旧吉野川 | 47 | 旧吉野川 | 141.5 | 47.5 |
9 | tomato and onion | 7 | 47.5 | 旧吉野川 | 47.5 | 旧吉野川 | 41.5 | 旧吉野川 | 141 | 47.5 |
10 | たぬき。 | 4 | 51 | 旧吉野川 | 47 | 旧吉野川 | 42.5 | 旧吉野川 | 140.5 | 51 |
ブロックD(利根川、印旛沼水系、西湖、大江川、日指ダム)
ブロックDの最大魚は、「保坂 勇太」さんの51.5cmでした!
ブロックDの出場者は48人にも関わらず、合計の釣果は60尾で一人当たり1.5本ウェイインしているという白熱した展開に! Dブロックでは、「保坂 勇太」さん、「しょごたん」さんの両2名が142cmという同率サイズでの着地となりました。
順位 | ニックネーム | 釣果数(本) | 1尾目(cm) | 場所 | 2尾目(cm) | 場所 | 3尾目(cm) | 場所 | 3尾合計長寸(cm) | 最大サイズ(cm) |
1 | 保坂 勇太 | 5 | 51.5 | 西湖 | 46.5 | 西湖 | 44 | 西湖 | 142 | 51.5 |
2 | しょごたん | 5 | 49 | 日指ダム | 47 | 日指ダム | 46 | 日指ダム | 142 | 49 |
3 | moriken | 7 | 49 | 西湖 | 46 | 西湖 | 46 | 西湖 | 141 | 49 |
4 | 空蘭々 | 3 | 48 | 日指ダム | 47 | 日指ダム | 46 | 日指ダム | 141 | 48 |
5 | 原 崇也 | 3 | 47.5 | 日指ダム | 47 | 日指ダム | 44 | 日指ダム | 138.5 | 47.5 |
6 | KiTA() | 3 | 48 | 日指ダム | 42.5 | 日指ダム | 42.5 | 日指ダム | 136 | 48 |
7 | TOM0624 | 3 | 49 | 日指ダム | 45.5 | 日指ダム | 40 | 日指ダム | 134.5 | 49 |
8 | TAK22311513 | 4 | 45 | 印旛沼 | 43 | 印旛沼 | 41 | 利根川 | 129 | 45 |
9 | giba | 3 | 44 | 利根川 | 42.5 | 利根川 | 41.5 | 利根川 | 128 | 44 |
10 | スタッフ T | 3 | 44.5 | 日指ダム | 43 | 日指ダム | 39.5 | 日指ダム | 127 | 44.5 |
第3戦のエントリーはこちらから!
2022年の陸王ダービーですが、早くも第2戦が終了し、白熱した展開が続いている状況となりました!
第3戦は8月1日(月)~8月10日(水)までを予定しています。次回も相当ハイレベルな戦いが展開されることが予想されます。それまでに個々人でしっかり腕を磨いて、是非ともトップを目指して頑張りましょう!