【スペック】
品番 | 全長(ft.) | 全長(m) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | ルアーウェイト(g) | 適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 適合ラインPE(号) | リールシート位置(mm) | リールシートタイプ | カーボン含有率(%) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S48SUL-S | 4’8″ | 1.42 | 逆並継 | 2 | 73.5 | 未定 | 0.8 | 0.3~6 | 1~3 | 0.1~0.4 | 120 | DOWNLOCK | 99.3 | 26,200円 |
S54SUL-S | 5’4″ | 1.63 | 逆並継 | 2 | 84 | 未定 | 0.8 | 0.3~6 | 1~3 | 0.1~0.4 | 156 | DOWNLOCK | 99.4 | 26,600円 |
S60SUL-S | 6’0″ | 1.83 | 逆並継 | 2 | 94 | 未定 | 0.8 | 0.3~6 | 1~3 | 0.1~0.4 | 192 | DOWNLOCK | 99.5 | 27,000円 |
S68SUL-S | 6’8″ | 2.03 | 逆並継 | 2 | 104 | 未定 | 0.8 | 0.3~6 | 1~3 | 0.1~0.4 | 228 | DOWNLOCK | 99.6 | 27,800円 |
S58UL-S | 5’8″ | 1.73 | 逆並継 | 2 | 89 | 未定 | 0.8 | 0.4~8 | 1~3 | 0.1~0.6 | 174 | DOWNLOCK | 99.5 | 27,000円 |
S64UL-S | 6’4″ | 1.93 | 逆並継 | 2 | 99 | 未定 | 0.8 | 0.4~8 | 1~3 | 0.1~0.6 | 210 | DOWNLOCK | 99.6 | 27,400円 |
S70UL-S | 7’0″ | 2.13 | 逆並継 | 2 | 109 | 未定 | 0.8 | 0.4~8 | 1~3 | 0.1~0.6 | 246 | DOWNLOCK | 99.6 | 28,200円 |
S64L-S | 6’4″ | 1.93 | 並継 | 2 | 99 | 未定 | 0.8 | 0.6~12 | 1.5~4 | 0.1~0.6 | 210 | DOWNLOCK | 99.6 | 27,800円 |
前のページ:記事本文に戻る