品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | ルアー重量 (g) | 適合ライン PE (号) | カーボン 含有率 (%) | メーカー希望 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67MLS | 2.01 | 2 | 105 | 84 | 1.6/8.9 | 5-25 | 0.6-1.2 | 99 | 42,000 |
64MS | 1.93 | 2 | 101 | 99 | 1.6/9.4 | 7-35 | 0.8-1.5 | 99 | 43,000 |
69MS | 2.06 | 2 | 107 | 89 | 1.6/9.4 | 7-35 | 0.8-1.5 | 99 | 46,000 |
72MHS | 2.18 | 2 | 113 | 107 | 1.6/10.4 | 10-40 | 1.0-2.0 | 99 | 49,000 |
68MB | 2.03 | 2 | 106 | 106 | 1.6/9.7 | 7-35 | 0.8-1.5 | 99 | 45,000 |
67HB | 2.01 | 2 | 105 | 113 | 2.0/11.6 | 10-60 | 1.2-2.0 | 98 | 47,000 |
66XHB | 1.98 | 2 | 104 | 123 | 2.3/12.8 | MAX 130 | 2.0-5.0 | 98 | 49,000 |
前のページ:記事本文に戻る