【トラウトフィールド スペック】
製品名 | タイプ | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 標準自重(g) | ルアー(g) | ライン(lb) | パワー | アクション | ティップ | メーカー希望本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFS-462UL | スピニング | 2 | 4’6″/137 | 65 | 71 | 2-6 | 2-6 | UL | R | チューブラー | ¥9,800 |
TFS-502UL | スピニング | 2 | 5’0″/152 | 67 | 79 | 2-6 | 2-6 | UL | R | チューブラー | ¥9,800 |
TFS-532L | スピニング | 2 | 5’3″/160 | 69 | 83 | 2-8 | 3-8 | L | R | チューブラー | ¥9,800 |
TFC-462UL | ベイト | 2 | 4’6″/137 | 73 | 71 | 2-6 | 3-6 | UL | R | チューブラー | ¥9,800 |
TFC-502L | ベイト | 2 | 5’0″/152 | 78 | 79 | 3-8 | 3-8 | L | R | チューブラー | ¥9,800 |
前のページ:記事本文に戻る