スクロールで他画像
【スペック】
品名 | 全長 (m) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー重量(g) | ジグ重量(g) | ライン(ナイロンlb) | ライン(PE号) | カーボン含有率(%) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100MH-3 | 未定 | 3 | 未定 | 未定 | 未定/未定 | 20~80 | 30~100 | ー | 2~4 | 未定 | 69,000 |
910H-3 JS | 未定 | 3 | 未定 | 未定 | 未定/未定 | ー | 40~130 | ー | MAX5 | 未定 | 79,500 |
100H-3 | 未定 | 3 | 未定 | 未定 | 未定/未定 | 30~100 | 40~130 | ー | 3~5 | 未定 | 70,500 |
100HH-3 | 未定 | 3 | 未定 | 未定 | 未定/未定 | 50~120 | 60~160 | ー | 4~6 | 未定 | 72,000 |
93XH-3 | 未定 | 3 | 未定 | 未定 | 未定/未定 | 60~160 | 80~200 | ー | 6~8 | 未定 | 73,500 |
83XXH-3 | 2.51 | 3 | 95 | 415 | 2.8/18.7 | 70~210 | ー | ー | 6~10 | 99 | 75,000 |
スクロールで他画像
前のページ:記事本文に戻る