【スペック】
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | ルアー 重量 (g) | ジグ 重量 (g) | 適合ライン ナイロン (lb.) | 適合ライン PE (号) | カーボン 含有率 (%) | メーカー希望 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763M+RSB | 2.29 | 3 | 96 | 130 | 7-50 | 10-60 | 12-30 | MAX2.5 | 100 | 37,800 |
803M+RSB | 2.44 | 3 | 103 | 135 | 7-50 | 10-60 | 12-30 | MAX2.5 | 100 | 39,800 |
703MH+RSB | 2.13 | 3 | 87 | 135 | 10-70 | 15-80 | 14-40 | MAX3.0 | 100 | 37,800 |
763MLRSS | 2.29 | 3 | 97 | 120 | 5-25 | 5-30 | 6-20 | MAX1.5 | 100 | 37,800 |
863ML+RSS | 2.59 | 3 | 110 | 130 | 5-40 | 7-50 | 8-25 | MAX2.0 | 100 | 39,800 |
703MLRSS | 2.13 | 3 | 92 | 115 | 5-25 | 5-30 | 6-20 | MAX1.5 | 100 | 36,800 |
前のページ:記事本文に戻る