【スペック】
品名 | 巻取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 自重(g) | 最大ドラグ(kg) | 標準糸巻量(ナイロンlb/m) | 標準糸巻量(PE号/m) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT2000S-P | 64 | 4.9 | 145 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 40 | 11/1 | 63,500 |
LT2000S-H | 76 | 5.8 | 145 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 45 | 11/1 | 63,500 |
LT2500S | 72 | 5.1 | 150 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 50 | 11/1 | 64,000 |
LT2500S-XH | 87 | 6.2 | 150 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 50 | 11/1 | 64,000 |
LT2500S-DH | 72 | 5.1 | 165 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 90 | 13/1 | 66,000 |
PC LT2500 | 73 | 5.2 | 165 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 50 | 11/1 | 64,500 |
PC LT2500-H | 80 | 5.7 | 165 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 55 | 11/1 | 64,500 |
LT3000-H | 85 | 5.7 | 175 | 10 | 8-150 | 1-200 | 55 | 11/1 | 65,000 |
PC LT3000 | 77 | 5.2 | 185 | 10 | 8-150 | 1-200 | 60 | 11/1 | 65,500 |
PC LT3000-XH | 93 | 6.2 | 185 | 10 | 8-150 | 1-200 | 60 | 11/1 | 65,500 |
LT4000-XH | 99 | 6.2 | 200 | 10 | 12-150 | 1.5-200 | 60 | 11/1 | 66,000 |
LT5000D-CXH | 105 | 6.2 | 205 | 10 | 25-150 | 2.5-300 | 60 | 11/1 | 68,000 |
前のページ:記事本文に戻る